Orlando Pirates / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Orlando Pirates in 2010/11
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2010
1.75m
Durschn. Alter in 2010
24.5
Spieler von Orlando Pirates in 2010/11
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josephs, Moeneeb | 055 19, 1980 | Goalkeeper | 2010/11 | 17 | 0 | ||
| Meyiwa, Senzo | 099 24, 1987 | Goalkeeper | 2010/11 | 11 | 0 | ||
| Jele, Happy | 011 1, 1987 | Right Back | 2010/11 | 28 | 2 | ||
| Lekgwathi, Lucky | 088 1, 1976 | Centre Back | 2010/11 | 27 | 1 | ||
| Mahamutsa, Rooi | 1010 26, 1981 | Centre Back | 2010/11 | 27 | 0 | ||
| Cloete, Ruben | 1111 3, 1982 | Left Back | 2010/11 | 23 | 0 | ||
| Johannes, Robyn | 088 23, 1986 | Centre Back | 2010/11 | 16 | 1 | ||
| Makonese, Zvenyika | 077 7, 1977 | Centre Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Mxoyana, Sibusiso | 044 14, 1989 | Left Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Thwala, Lucas | 1010 19, 1981 | Left Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Zulu, Siyabonga | 088 22, 1993 | Left Back | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Jali, Andile | 044 10, 1990 | Centre Midfielder | 2010/11 | 25 | 1 | ||
| Segolela, Tlou | 033 1, 1988 | Right Midfielder | 2010/11 | 24 | 5 | ||
| Chansa, Isaac | 033 23, 1984 | Centre Midfielder | 2010/11 | 21 | 8 | ||
| Manyisa, Oupa | 077 30, 1988 | Centre Midfielder | 2010/11 | 20 | 0 | ||
| Ngobeni, Clifford | 066 27, 1987 | Centre Midfielder | 2010/11 | 19 | 0 | ||
| Klate, Daine | 022 25, 1985 | Left Midfielder | 2010/11 | 12 | 2 | ||
| Mabalane, Dikgang | 1212 28, 1979 | Right Midfielder | 2010/11 | 11 | 2 | ||
| Mongala, Phenyo 'Kideo' | 066 10, 1985 | Left Midfielder | 2010/11 | 11 | 0 | ||
| Modise, Teko | 1212 22, 1982 | Attacking Midfielder | 2010/11 | 7 | 0 | ||
| Masina, Dennis | 055 29, 1982 | Right Midfielder | 2010/11 | 1 | 0 | ||
| Mhlongo, Benson | 1111 9, 1980 | Defensive Midfielder | 2010/11 | 0 | 0 | ||
| Mbuyane, Thulasizwe | 088 13, 1983 | Right Winger | 2010/11 | 22 | 6 | ||
| Mashego, Katlego | 055 18, 1982 | Centre Forward | 2010/11 | 17 | 4 | ||
| Mabena, Ndumisa | 055 19, 1987 | Centre Forward | 2010/11 | 11 | 1 | ||
| Msowoya, Chiukepo | 099 23, 1988 | Centre Forward | 2010/11 | 11 | 1 | ||
| Ndulula, Bongani | 1111 29, 1989 | Centre Forward | 2010/11 | 9 | 2 | ||
| Twala, William | 022 21, 1990 | Right Winger | 2010/11 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)