Mamelodi Sundowns / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mamelodi Sundowns in 2020/21
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2020
1.77m
Durschn. Alter in 2020
27.5
Spieler von Mamelodi Sundowns in 2020/21
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyango, Denis | 055 15, 1985 | Goalkeeper | 2020/21 | 25 | 0 | ||
| Mweene, Kennedy | 1212 11, 1984 | Goalkeeper | 2020/21 | 4 | 0 | ||
| Pieterse, Reyaad | 022 17, 1992 | Goalkeeper | 2020/21 | 1 | 0 | ||
| February, Jody | 055 12, 1996 | Goalkeeper | 2020/21 | 0 | 0 | ||
| Goss, Ricardo | 044 2, 1994 | Goalkeeper | 2020/21 | 0 | 0 | ||
| Morena, Thapelo | 088 6, 1993 | Right Back | 2020/21 | 26 | 0 | ||
| Coetzee, Rivaldo | 1010 16, 1996 | Centre Back | 2020/21 | 21 | 1 | ||
| Lebusa, Mosa | 1010 10, 1992 | Left Back | 2020/21 | 20 | 1 | ||
| Modiba, Aubrey | 077 22, 1995 | Left Back | 2020/21 | 19 | 1 | ||
| Mvala, Mothobi | 066 14, 1994 | Centre Back | 2020/21 | 17 | 1 | ||
| Mandela Onyango, Brian | 077 24, 1994 | Centre Back | 2020/21 | 13 | 1 | ||
| Mudau, Khuliso | 044 26, 1995 | Right Back | 2020/21 | 11 | 0 | ||
| De Reuck, Rushine | 022 9, 1996 | Centre Back | 2020/21 | 8 | 0 | ||
| Langerman, Tebogo | 055 6, 1986 | Left Back | 2020/21 | 6 | 0 | ||
| Madisha, Motjeka | 011 12, 1995 | Centre Back | 2020/21 | 5 | 0 | ||
| Zwane, Themba | 088 3, 1989 | Attacking Midfielder | 2020/21 | 25 | 10 | ||
| Lakay, Lyle | 088 17, 1991 | Left Midfielder | 2020/21 | 24 | 4 | ||
| Jali, Andile | 044 10, 1990 | Centre Midfielder | 2020/21 | 21 | 0 | ||
| Maluleka, George | 011 7, 1989 | Centre Midfielder | 2020/21 | 11 | 0 | ||
| Kekana, Hlompho | 055 23, 1985 | Defensive Midfielder | 2020/21 | 9 | 0 | ||
| Vilakazi, Sibusiso | 1212 29, 1989 | Attacking Midfielder | 2020/21 | 7 | 1 | ||
| Margeman, Grant | 066 3, 1998 | Centre Midfielder | 2020/21 | 2 | 0 | ||
| Mkhize, Siphesihle | 022 5, 1999 | Defensive Midfielder | 2020/21 | 1 | 0 | ||
| Maboe, Lebohang | 099 17, 1994 | Centre Forward | 2020/21 | 27 | 2 | ||
| Shalulile, Peter | 033 23, 1993 | Centre Forward | 2020/21 | 25 | 15 | ||
| Erasmus, Kermit | 077 8, 1990 | Secondary striker | 2020/21 | 17 | 3 | ||
| Mkhulise, Sphelele | 022 19, 1996 | Right Winger | 2020/21 | 17 | 1 | ||
| Kapinga, Lesedi | 055 25, 1995 | Centre Forward | 2020/21 | 12 | 0 | ||
| Mkhuma, Promise | 055 24, 2000 | Left Winger | 2020/21 | 11 | 0 | ||
| Motupa, Gift | 099 23, 1994 | Secondary striker | 2020/21 | 8 | 1 | ||
| Laffor, Anthony | 022 17, 1985 | Left Winger | 2020/21 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)