Mamelodi Sundowns / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mamelodi Sundowns in 2009/10
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.79m
Durschn. Alter in 2009
25.8
Spieler von Mamelodi Sundowns in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baloyi, Brian | 033 16, 1974 | Goalkeeper | 2009/10 | 26 | 0 | ||
| Marlin, Calvin | 044 20, 1976 | Goalkeeper | 2009/10 | 3 | 0 | ||
| Sandilands, Wayne | 088 23, 1983 | Goalkeeper | 2009/10 | 1 | 0 | ||
| Mabokgwane, Jackson | 011 19, 1988 | Goalkeeper | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Xulu, Siyanda | 1212 30, 1991 | Centre Back | 2009/10 | 21 | 3 | ||
| Mdledle, Innocent | 1111 12, 1985 | Left Back | 2009/10 | 20 | 0 | ||
| Gaxa, Siboniso | 044 6, 1984 | Right Back | 2009/10 | 19 | 0 | ||
| Mungomeni, Luvhengo | 022 18, 1985 | Centre Back | 2009/10 | 15 | 2 | ||
| Booth, Matthew | 033 14, 1977 | Centre Back | 2009/10 | 15 | 0 | ||
| Mere, Vuyo | 033 5, 1984 | Right Back | 2009/10 | 14 | 0 | ||
| Johannes, Robyn | 088 23, 1986 | Centre Back | 2009/10 | 4 | 0 | ||
| Ferreira, Eduardo | 1010 8, 1983 | Centre Back | 2009/10 | 1 | 0 | ||
| Manzini, Michael | 1111 29, 1972 | Defender | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Pattison, Matty | 1010 27, 1986 | Left Midfielder | 2009/10 | 28 | 1 | ||
| Nyandoro, Esrom | 022 6, 1980 | Defensive Midfielder | 2009/10 | 27 | 0 | ||
| Pelembe, Dominguês | 1111 13, 1983 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 26 | 1 | ||
| Zothwane, Papi | 088 17, 1981 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 18 | 4 | ||
| Vilakazi, Benedict | 088 9, 1982 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 15 | 2 | ||
| Katongo, Felix | 044 18, 1984 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 9 | 1 | ||
| Moriri, Surprise | 033 20, 1980 | Attacking Midfielder | 2009/10 | 8 | 2 | ||
| Cale, Franklin | 055 10, 1983 | Left Midfielder | 2009/10 | 8 | 0 | ||
| Phala, Thuso | 055 27, 1986 | Right Midfielder | 2009/10 | 2 | 0 | ||
| Plaatjies, Sydney | 1111 25, 1981 | Left Midfielder | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Mphela, Katlego | 1111 29, 1984 | Centre Forward | 2009/10 | 30 | 17 | ||
| Khanyeza, Mabhuti | 066 17, 1982 | Right Winger | 2009/10 | 23 | 4 | ||
| Mokoena, Lebohang | 099 29, 1986 | Left Winger | 2009/10 | 22 | 4 | ||
| Chabangu, Lerato | 088 15, 1985 | Right Winger | 2009/10 | 2 | 0 | ||
| Ndlovu, Dino | 022 15, 1990 | Centre Forward | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Ngalande, Robin | 1111 2, 1992 | Centre Forward | 2009/10 | 0 | 0 | ||
| Ngwenya, Manqoba | 033 23, 1981 | Left Winger | 2009/10 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)