Mamelodi Sundowns / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mamelodi Sundowns in 2000/01
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.82m
Durschn. Alter in 2000
26.6
Spieler von Mamelodi Sundowns in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tlale, John | 055 15, 1967 | Goalkeeper | 2000/01 | 13 | 0 | ||
| Kanalelo, Ronnie | 055 23, 1971 | Goalkeeper | 2000/01 | 10 | 0 | ||
| Mnguni, Themba | 1212 16, 1973 | Centre Back | 2000/01 | 41 | 2 | ||
| Magolego, Joas | 1010 13, 1971 | Defender | 2000/01 | 38 | 1 | ||
| Mohlala, Jethro Lovers | 1212 2, 1976 | Left Back | 2000/01 | 35 | 2 | ||
| Shai, Isaac | 022 26, 1971 | Left Back | 2000/01 | 33 | 5 | ||
| McCarthy, Fabian | 055 13, 1977 | Centre Back | 2000/01 | 30 | 0 | ||
| Booth, Matthew | 033 14, 1977 | Centre Back | 2000/01 | 27 | 2 | ||
| Manzini, Michael | 1111 29, 1972 | Defender | 2000/01 | 21 | 0 | ||
| Ajao, Muisi | 1212 2, 1978 | Defender | 2000/01 | 21 | 1 | ||
| Mnguni, Bennett | 033 18, 1974 | Left Midfielder | 2000/01 | 39 | 9 | ||
| Bapela, Alex | 1010 4, 1969 | Midfielder | 2000/01 | 35 | 9 | ||
| Mudau, Daniel | 099 4, 1968 | Midfielder | 2000/01 | 30 | 15 | ||
| Motlohi, Charles | 033 22, 1971 | Midfielder | 2000/01 | 29 | 4 | ||
| Mbhele, Papi | 1010 8, 1975 | Midfielder | 2000/01 | 19 | 4 | ||
| Masilela, Joel | 066 4, 1970 | Midfielder | 2000/01 | 18 | 4 | ||
| Ramasike, Eric | 1212 8, 1971 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Chukwu, Raphael | 077 22, 1975 | Centre Forward | 2000/01 | 30 | 12 | ||
| Kampamba, Gift | 1212 28, 1980 | Right Winger | 2000/01 | 26 | 3 | ||
| Meiring, Alton | 033 5, 1976 | Striker | 2000/01 | 10 | 2 | ||
| Dlamini, Sibusiso | 099 1, 1980 | Striker | 2000/01 | 1 | 0 |
Deutsch (beta)