Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Kaizer Chiefs Soweto in 1996/97

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.79m
Durschn. Alter in 1996
24.4

Stadien von Kaizer Chiefs Soweto in 1996/97

Spieler von Kaizer Chiefs Soweto in 1996/97

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 16, 1974 Goalkeeper 1996/97 31 0
044 4, 1969 Defender 1996/97 35 4
044 2, 1962 Centre Back 1996/97 - -
088 24, 1973 Midfielder 1996/97 33 13
1010 27, 1974 Midfielder 1996/97 31 5
011 17, 1974 Midfielder 1996/97 26 0
033 5, 1973 Centre Midfielder 1996/97 0 0
022 2, 1971 Midfielder 1996/97 - -
088 11, 1966 Centre Forward 1996/97 17 8
055 22, 1970 Centre Forward 1996/97 13 7
033 6, 1969 Striker 1996/97 - -
033 3, 1972 Striker 1996/97 - -

Geschichte von Kaizer Chiefs Soweto in 1996/97

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kaizer Chiefs Soweto

Saison Liga R M P
2023/24 Premier Soccer League (1. Liga)
2022/23 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2021/22 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2020/21 Premier Soccer League (1. Liga) 8
2019/20 Premier Soccer League (1. Liga) 2
2018/19 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2017/18 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2016/17 Premier Soccer League (1. Liga) 4
2015/16 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2014/15 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2013/14 Premier Soccer League (1. Liga) 2
2012/13 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2011/12 Premier Soccer League (1. Liga) 5
2010/11 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2009/10 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2008/09 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2007/08 Premier Soccer League (1. Liga) 6
2006/07 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2005/06 Premier Soccer League (1. Liga) 3
2004/05 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2003/04 Premier Soccer League (1. Liga) 1
2002/03 Premier Soccer League (1. Liga) 6
2001/02 Premier Soccer League (1. Liga) 9
2000/01 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1999/00 Premier Soccer League (1. Liga) 3
1998/99 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1997/98 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1996/97 Premier Soccer League (1. Liga) 2
1995 National Soccer League (1. Liga) 4
1994 National Soccer League (1. Liga) 5
1993 National Soccer League (1. Liga) 6
1992 National Soccer League (1. Liga) 1
1991 National Soccer League (1. Liga) 1
1990 National Soccer League (1. Liga) 2
1989 National Soccer League (1. Liga) 1
1988 National Soccer League (1. Liga) 4
1987 National Soccer League (1. Liga) 2
1986 National Soccer League (1. Liga) 4
1985 National Soccer League (1. Liga) 8
1984 NPSL (1. Liga) 1
1983 NPSL (1. Liga) 3
1982 NPSL (1. Liga) 3
1981 NPSL (1. Liga) 1
1980 NPSL (1. Liga) 2
1979 NPSL (1. Liga) 1
1978 NPSL (1. Liga) 4
1977 NPSL (1. Liga)
1976 NPSL (1. Liga)
1975 NPSL (1. Liga)
1974 NPSL (1. Liga)
1973 NPSL (1. Liga)
1972 NPSL (1. Liga)
1971 NPSL (1. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Kaizer Chiefs Soweto