Naha FC
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Naha FC in 2003
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2003
0m
Durschn. Alter in 2003
22.8
Spieler von Naha FC in 2003
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray, Felix | 099 12, 1983 | Goalkeeper | 2003 | - | - | ||
| Molea, Selson | 011 20, 1975 | Defender | 2003 | - | - | ||
| Aba, George | 033 4, 1984 | Midfielder | 2003 | - | - | ||
| Maniadalo, Coleman | Midfielder | 2003 | - | - | |||
| Waita, Stanley | 1010 10, 1979 | Midfielder | 2003 | - | - |
Deutsch (beta)