St. Michel United / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über St. Michel United in 2009
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.82m
Durschn. Alter in 2009
27.4
Spieler von St. Michel United in 2009
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sopha, Nelson | 099 13, 1974 | Goalkeeper | 2009 | - | - | ||
| Armel, Godfrey Denis | 088 16, 1975 | Centre Back | 2009 | - | - | ||
| Razakanantenaina, Pascal | 044 19, 1987 | Centre Back | 2009 | - | - | ||
| Freminot, Nigel | 066 5, 1980 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Larue, Allen | 066 16, 1981 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Mathiot, Lorenzo | 066 13, 1977 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Rose, Neddy | 055 31, 1981 | Defender | 2009 | - | - | ||
| Annacoura, Don | 055 6, 1981 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Dufresne, Henny | 1010 10, 1980 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Nibourette, Alex | 1212 26, 1983 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| St. Ange, Bernard | 088 6, 1981 | Midfielder | 2009 | - | - | ||
| Laurence, Nelson | 1010 19, 1984 | Left Winger | 2009 | - | - | ||
| Corallie, Leeroy | 077 16, 1989 | Striker | 2009 | - | - | ||
| Zialor, Philip | 099 6, 1976 | Striker | 2009 | - | - |
Deutsch (beta)