Heart of Midlothian FC / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Heart of Midlothian FC in 1997/98
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.8m
Durschn. Alter in 1997
26.9
Spieler von Heart of Midlothian FC in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rousset, Gilles | 088 22, 1963 | Goalkeeper | 1997/98 | 32 | 0 | ||
| Weir, David | 055 10, 1970 | Centre Back | 1997/98 | 35 | 1 | ||
| Ritchie, Paul | 088 21, 1975 | Centre Back | 1997/98 | 34 | 0 | ||
| Naysmith, Gary | 1111 16, 1978 | Left Back | 1997/98 | 16 | 2 | ||
| McPherson, Dave | 011 28, 1964 | Centre Back | 1997/98 | 13 | 3 | ||
| McCann, Neil | 088 11, 1974 | Left Midfielder | 1997/98 | 35 | 10 | ||
| Cameron, Colin | 1010 23, 1972 | Centre Midfielder | 1997/98 | 31 | 8 | ||
| Flögel, Thomas | 066 7, 1971 | Centre Midfielder | 1997/98 | 29 | 5 | ||
| Robertson, John | 1010 2, 1964 | Centre Forward | 1997/98 | 21 | 6 |
Deutsch (beta)