Celtic Glasgow / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Celtic Glasgow in 2002/03
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.82m
Durschn. Alter in 2002
25.5
Spieler von Celtic Glasgow in 2002/03
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douglas, Rab | 044 24, 1972 | Goalkeeper | 2002/03 | 21 | 0 | ||
| Hedman, Magnus | 033 19, 1973 | Goalkeeper | 2002/03 | 8 | 0 | ||
| Gould, Jonathan | 077 18, 1968 | Goalkeeper | 2002/03 | 2 | 0 | ||
| Baldé, Dianbobo | 1010 5, 1975 | Centre Back | 2002/03 | 36 | 2 | ||
| Valgaeren, Joos | 033 3, 1976 | Centre Back | 2002/03 | 35 | 2 | ||
| Laursen, Ulrik | 022 28, 1976 | Centre Back | 2002/03 | 22 | 0 | ||
| Mjällby, Johan | 022 9, 1971 | Centre Back | 2002/03 | 14 | 3 | ||
| Crainey, Stephen | 066 22, 1981 | Left Back | 2002/03 | 13 | 0 | ||
| Varga, Stanislav | 1010 8, 1972 | Centre Back | 2002/03 | 1 | 0 | ||
| Kennedy, John | 088 18, 1983 | Centre Back | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| McManus, Stephen | 099 10, 1982 | Centre Back | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Petrov, Stilian | 077 5, 1979 | Centre Midfielder | 2002/03 | 34 | 12 | ||
| Lambert, Paul | 088 7, 1969 | Defensive Midfielder | 2002/03 | 31 | 3 | ||
| Thompson, Alan | 1212 22, 1973 | Left Midfielder | 2002/03 | 29 | 8 | ||
| Lennon, Neil | 066 25, 1971 | Centre Midfielder | 2002/03 | 28 | 0 | ||
| McNamara, Jackie | 1010 24, 1973 | Defensive Midfielder | 2002/03 | 19 | 1 | ||
| Guppy, Steve | 033 29, 1969 | Left Midfielder | 2002/03 | 17 | 0 | ||
| Healy, Colin | 033 14, 1980 | Centre Midfielder | 2002/03 | 1 | 0 | ||
| Doyle, Mickey | 077 8, 1981 | Centre Midfielder | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Miller, Liam | 022 13, 1981 | Centre Midfielder | 2002/03 | 0 | 0 | ||
| Larsson, Henrik | 099 20, 1971 | Centre Forward | 2002/03 | 35 | 28 | ||
| Sutton, Chris | 033 10, 1973 | Centre Forward | 2002/03 | 28 | 15 | ||
| Hartson, John | 044 5, 1975 | Centre Forward | 2002/03 | 27 | 18 | ||
| Maloney, Shaun | 011 24, 1983 | Left Winger | 2002/03 | 20 | 3 | ||
| Sylla, Momo | 033 13, 1977 | Right Winger | 2002/03 | 18 | 2 | ||
| Smith, Jamie | 1111 20, 1980 | Right Winger | 2002/03 | 13 | 0 |
Deutsch (beta)