Celtic Glasgow / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Celtic Glasgow in 1921/22
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1921
0m
Durschn. Alter in 1921
28.1
Spieler von Celtic Glasgow in 1921/22
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collins, Frank | 055 10, 1893 | Goalkeeper | 1921/22 | 2 | 0 | ||
| McNair, Alec | 1212 24, 1882 | Centre Back | 1921/22 | 39 | 0 | ||
| Dodds, Joe | 077 14, 1887 | Defender | 1921/22 | 30 | 4 | ||
| McStay, Willie | 066 21, 1892 | Right Back | 1921/22 | 29 | 4 | ||
| Gilchrist, Jock | 044 15, 1900 | Right Half | 1921/22 | 41 | 2 | ||
| McAtee, Andy | 077 2, 1888 | Midfielder | 1921/22 | 38 | 5 | ||
| Cringan, William | 044 21, 1890 | Centre Half | 1921/22 | 37 | 0 | ||
| McLean, Adam | 044 27, 1899 | Midfielder | 1921/22 | 34 | 8 | ||
| Craig, Tully | 1010 12, 1897 | Midfielder | 1921/22 | 2 | 0 | ||
| Gallagher, Patsy | 033 6, 1891 | Striker | 1921/22 | 39 | 17 | ||
| Cassidy, Joe | 088 10, 1896 | Inside Left | 1921/22 | 38 | 18 | ||
| McInally, Tommy | 1212 9, 1900 | Striker | 1921/22 | 24 | 17 |
Deutsch (beta)