Spartak Moskva / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Spartak Moskva in 2001
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.82m
Durschn. Alter in 2001
25.5
Spieler von Spartak Moskva in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levytskyi, Maksym | 1111 26, 1972 | Goalkeeper | 2001 | 20 | 0 | ||
| Filimonov, Aleksandr | 1010 15, 1973 | Goalkeeper | 2001 | 8 | 0 | ||
| Gušo, Adnan | 1111 30, 1975 | Goalkeeper | 2001 | 0 | 0 | ||
| Ristović, Predrag | 099 21, 1975 | Goalkeeper | 2001 | 0 | 0 | ||
| Mitreski, Igor | 022 19, 1979 | Centre Back | 2001 | 38 | 0 | ||
| Tchuissé, Jerry-Christian | 011 13, 1975 | Right Back | 2001 | 30 | 0 | ||
| Parfyonov, Dmytro | 099 11, 1974 | Right Back | 2001 | 26 | 4 | ||
| Kovtun, Yuri | 011 5, 1970 | Left Back | 2001 | 26 | 1 | ||
| Ananko, Dmitri | 099 29, 1973 | Centre Back | 2001 | 13 | 0 | ||
| Hranovskyi, Oleksandr | 033 11, 1976 | Left Back | 2001 | 8 | 1 | ||
| Kébé, Ibra | 1212 24, 1978 | Centre Back | 2001 | 4 | 0 | ||
| Mzhavanadze, Kakhaber | 1010 2, 1978 | Right Back | 2001 | 4 | 0 | ||
| Khizaneishvili, Otar | 066 26, 1981 | Centre Back | 2001 | 1 | 0 | ||
| Lopes, Alexandre | 1010 29, 1974 | Centre Back | 2001 | 0 | 0 | ||
| Baranaw, Vasil | 1010 5, 1972 | Right Midfielder | 2001 | 37 | 6 | ||
| Titov, Yegor | 055 29, 1976 | Attacking Midfielder | 2001 | 30 | 11 | ||
| Bulatov, Viktor | 011 22, 1972 | Defensive Midfielder | 2001 | 29 | 2 | ||
| Tsykhmeystruk, Eduard | 066 24, 1973 | Attacking Midfielder | 2001 | 15 | 3 | ||
| Bezrodny, Artyom | 022 10, 1979 | Left Midfielder | 2001 | 11 | 1 | ||
| Kalynychenko, Maksym | 011 26, 1979 | Attacking Midfielder | 2001 | 9 | 2 | ||
| Adjei, Lawrence | 033 23, 1979 | Midfielder | 2001 | 1 | 0 | ||
| Mukunku, Biena Gérard | 033 5, 1977 | Defensive Midfielder | 2001 | 0 | 0 | ||
| Beschastnykh, Vladimir | 044 1, 1974 | Centre Forward | 2001 | 18 | 13 | ||
| Shirko, Aleksandr | 1111 24, 1976 | Centre Forward | 2001 | 15 | 3 | ||
| Pisarev, Nikolai | 1111 23, 1968 | Right Winger | 2001 | 9 | 1 | ||
| Irismetov, Jafar | 088 23, 1976 | Centre Forward | 2001 | 8 | 0 | ||
| Vasilyuk, Raman | 1111 23, 1978 | Centre Forward | 2001 | 5 | 2 | ||
| Maznov, Goran | 044 22, 1981 | Centre Forward | 2001 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)