Lokomotiv Moskva / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Lokomotiv Moskva in 2001
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.81m
Durschn. Alter in 2001
25.6
Spieler von Lokomotiv Moskva in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigmatullin, Ruslan | 1010 7, 1974 | Goalkeeper | 2001 | 27 | 0 | ||
| Khapov, Zaur | 1010 21, 1964 | Goalkeeper | 2001 | 0 | 0 | ||
| Chugainov, Igor | 044 6, 1970 | Centre Back | 2001 | 28 | 2 | ||
| Lekgetho, Jacob | 033 24, 1974 | Left Back | 2001 | 25 | 0 | ||
| Ignashevich, Sergei | 077 14, 1979 | Centre Back | 2001 | 23 | 0 | ||
| Nizhegorodov, Gennadi | 066 7, 1977 | Centre Back | 2001 | 21 | 0 | ||
| Sennikov, Dmitri | 066 24, 1976 | Centre Back | 2001 | 18 | 0 | ||
| Yevseyev, Vadim | 011 8, 1976 | Right Back | 2001 | 13 | 0 | ||
| Obradović, Milan | 088 3, 1977 | Centre Back | 2001 | 12 | 1 | ||
| Cherevchenko, Igor | 088 21, 1974 | Centre Back | 2001 | 10 | 0 | ||
| Solomatin, Andrei | 099 9, 1975 | Left Back | 2001 | 3 | 0 | ||
| Pashinin, Oleg | 099 12, 1974 | Centre Back | 2001 | 1 | 0 | ||
| Mamedov, Ramiz | 055 21, 1972 | Left Back | 2001 | 0 | 0 | ||
| Loskov, Dmitri | 022 12, 1974 | Attacking Midfielder | 2001 | 29 | 12 | ||
| Izmailov, Marat | 099 21, 1982 | Right Midfielder | 2001 | 29 | 6 | ||
| Maminov, Vladimir | 099 4, 1974 | Centre Midfielder | 2001 | 25 | 5 | ||
| Drozdov, Yuri | 011 16, 1972 | Defensive Midfielder | 2001 | 24 | 0 | ||
| Sarkisyan, Albert | 055 15, 1975 | Right Midfielder | 2001 | 21 | 0 | ||
| Lawryk, Andrey | 1212 7, 1974 | Defensive Midfielder | 2001 | 6 | 0 | ||
| Kharlachyov, Yevgeni | 011 20, 1974 | Left Midfielder | 2001 | 3 | 0 | ||
| Dovičovič, Juraj | 055 27, 1980 | Attacking Midfielder | 2001 | 1 | 0 | ||
| Bilyaletdinov, Diniyar | 022 27, 1985 | Attacking Midfielder | 2001 | 0 | 0 | ||
| Kosolapov, Aleksei | 033 17, 1971 | Centre Midfielder | 2001 | 0 | 0 | ||
| Obiorah, James | 088 24, 1978 | Centre Forward | 2001 | 25 | 14 | ||
| Buznikin, Maksim | 055 1, 1977 | Right Winger | 2001 | 25 | 5 | ||
| Pimenov, Ruslan | 1111 25, 1981 | Right Winger | 2001 | 23 | 3 | ||
| Janashia, Zaza | 022 10, 1976 | Centre Forward | 2001 | 20 | 3 |
Deutsch (beta)