Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über FC Argeş Piteşti in 1969/70

Liga
Rang
10th Rang
Durschn. Größe in 1969
1.77m
Durschn. Alter in 1969
23.8

Spieler von FC Argeş Piteşti in 1969/70

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
1111 26, 1946 Defender 1969/70 30 0
011 19, 1946 Defender 1969/70 29 0
1212 24, 1938 Centre Back 1969/70 23 0
022 22, 1949 Centre Back 1969/70 1 0
011 6, 1946 Centre Back 1969/70 - -
055 14, 1938 Defender 1969/70 - -
088 26, 1947 Attacking Midfielder 1969/70 24 18
1010 24, 1945 Midfielder 1969/70 - -
011 5, 1945 Left Winger 1969/70 - -

Geschichte von FC Argeş Piteşti in 1969/70

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Argeş Piteşti

Saison Liga R M P
2025/26 Liga I (1. Liga)
2024/25 Liga II (2. Liga) 1
2023/24 Liga II (2. Liga) 13
2022/23 Liga I (1. Liga) 14
2021/22 Liga I (1. Liga) 6
2020/21 Liga I (1. Liga) 11
2019/20 Liga II (2. Liga) 2
2018/19 Liga II (2. Liga) 6
2017/18 Liga II (2. Liga) 4
2012/13 Liga II Seria II (2. Liga) 8
2011/12 Liga II Seria II (2. Liga) 10
2010/11 Liga II Seria II (2. Liga) 12
2009/10 Liga II Seria II (2. Liga) 5
2008/09 Liga I (1. Liga) 10
2007/08 Liga II Seria II (2. Liga) 1
2006/07 Liga I (1. Liga) 17
2005/06 Divizia A (1. Liga) 12
2004/05 Divizia A (1. Liga) 10
2003/04 Divizia A (1. Liga) 10
2002/03 Divizia A (1. Liga) 11
2001/02 Divizia A (1. Liga) 10
2000/01 Divizia A (1. Liga) 5
1999/00 Divizia Națională (1. Liga) 5
1998/99 Divizia Națională (1. Liga) 4
1997/98 Divizia Națională (1. Liga) 3
1996/97 Divizia Națională (1. Liga) 7
1995/96 Divizia Națională (1. Liga) 16
1994/95 Divizia Națională (1. Liga) 8
1993/94 Divizia A Seria I (2. Liga)
1992/93 Divizia A Seria I (2. Liga)
1991/92 Divizia A (1. Liga) 16
1990/91 Divizia A (1. Liga) 8
1989/90 Divizia A (1. Liga) 12
1988/89 Divizia A (1. Liga) 13
1987/88 Divizia A (1. Liga) 9
1986/87 Divizia A (1. Liga) 6
1985/86 Divizia A (1. Liga) 6
1984/85 Divizia A (1. Liga) 7
1983/84 Divizia A (1. Liga) 5
1982/83 Divizia A (1. Liga) 4
1981/82 Divizia A (1. Liga) 10
1980/81 Divizia A (1. Liga) 3
1979/80 Divizia A (1. Liga) 3
1978/79 Divizia A (1. Liga) 1
1977/78 Divizia A (1. Liga) 2
1976/77 Divizia A (1. Liga) 11
1975/76 Divizia A (1. Liga) 11
1974/75 Divizia A (1. Liga) 7
1973/74 Divizia A (1. Liga) 8
1972/73 Divizia A (1. Liga) 3
1971/72 Divizia A (1. Liga) 1
1970/71 Divizia A (1. Liga) 9
1969/70 Divizia A (1. Liga) 10
1968/69 Divizia A (1. Liga) 12
1967/68 Divizia A (1. Liga) 2

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FC Argeş Piteşti