Boavista FC / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Boavista FC in 1998/99
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 1998
1.78m
Durschn. Alter in 1998
24.8
Spieler von Boavista FC in 1998/99
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andem, William | 066 14, 1968 | Goalkeeper | 1998/99 | 29 | 0 | ||
| Pereira, Ricardo | 022 11, 1976 | Goalkeeper | 1998/99 | 5 | 0 | ||
| Bento, Rui | 011 14, 1972 | Centre Back | 1998/99 | 32 | 1 | ||
| Litos | 022 25, 1974 | Centre Back | 1998/99 | 32 | 0 | ||
| Sousa, Paulo | 033 31, 1967 | Right Back | 1998/99 | 26 | 0 | ||
| Silva, Mário | 044 24, 1977 | Left Back | 1998/99 | 21 | 1 | ||
| Silva, Jorge | 1212 4, 1975 | Centre Back | 1998/99 | 6 | 0 | ||
| Couto, Jorge | 077 1, 1970 | Right Midfielder | 1998/99 | 34 | 5 | ||
| Timofte, Ion | 1212 16, 1967 | Left Midfielder | 1998/99 | 32 | 15 | ||
| Sánchez, Erwin | 1010 19, 1969 | Attacking Midfielder | 1998/99 | 23 | 0 | ||
| Martins, Pedro | 077 17, 1970 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 6 | 0 | ||
| Injai, Braíma | 1010 6, 1975 | Defensive Midfielder | 1998/99 | 0 | 0 | ||
| Ayew, Kwame | 1212 28, 1973 | Centre Forward | 1998/99 | 27 | 15 | ||
| Douala, Rudolph | 099 25, 1978 | Right Winger | 1998/99 | 26 | 5 | ||
| Atelkin, Serhiy | 011 8, 1972 | Striker | 1998/99 | 10 | 3 | ||
| Vicente, Artur Jorge | 1212 26, 1972 | Striker | 1998/99 | 3 | 0 |
Deutsch (beta)