Boavista FC / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Boavista FC in 1996/97
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1996
1.77m
Durschn. Alter in 1996
25.7
Spieler von Boavista FC in 1996/97
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pereira, Ricardo | 022 11, 1976 | Goalkeeper | 1996/97 | 16 | 0 | ||
| Alfredo | 1010 5, 1962 | Goalkeeper | 1996/97 | 13 | 0 | ||
| Litos | 022 25, 1974 | Centre Back | 1996/97 | 29 | 4 | ||
| Sousa, Paulo | 033 31, 1967 | Right Back | 1996/97 | 28 | 0 | ||
| Silva, Mário | 044 24, 1977 | Left Back | 1996/97 | 20 | 1 | ||
| Bento, Rui | 011 14, 1972 | Centre Back | 1996/97 | 15 | 1 | ||
| Nelo | 088 25, 1967 | Left Back | 1996/97 | 14 | 1 | ||
| Alves, Jaime | 033 28, 1965 | Right Back | 1996/97 | 9 | 0 | ||
| Tavares, José | 044 25, 1965 | Centre Midfielder | 1996/97 | 29 | 3 | ||
| Tulipa | 1010 16, 1972 | Attacking Midfielder | 1996/97 | 22 | 2 | ||
| Couto, Jorge | 077 1, 1970 | Right Midfielder | 1996/97 | 22 | 1 | ||
| Latapy, Russell | 088 2, 1968 | Attacking Midfielder | 1996/97 | 21 | 0 | ||
| Timofte, Ion | 1212 16, 1967 | Left Midfielder | 1996/97 | 19 | 1 | ||
| Sánchez, Erwin | 1010 19, 1969 | Attacking Midfielder | 1996/97 | 12 | 4 | ||
| Djalo, Bobó | 022 9, 1963 | Defensive Midfielder | 1996/97 | 1 | 0 | ||
| Nuno Gomes | 077 5, 1976 | Centre Forward | 1996/97 | 34 | 15 | ||
| Hasselbaink, Jimmy Floyd | 033 27, 1972 | Centre Forward | 1996/97 | 29 | 20 | ||
| Lewis, Leonson | 1212 30, 1966 | Striker | 1996/97 | 8 | 2 |
Deutsch (beta)