Sporting Cristal Lima / 3th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Sporting Cristal Lima in 2014
Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2014
1.77m
Durschn. Alter in 2014
26
Spieler von Sporting Cristal Lima in 2014
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penny, Diego | 044 22, 1984 | Goalkeeper | 2014 | 28 | 0 | ||
| Revoredo, Renzo | 055 11, 1986 | Right Back | 2014 | 29 | 2 | ||
| Abram, Luis | 022 27, 1996 | Centre Back | 2014 | 17 | 1 | ||
| Advíncula, Luis | 033 2, 1990 | Right Back | 2014 | 10 | 2 | ||
| Álvarez, Jesús | 088 26, 1981 | Centre Back | 2014 | 5 | 0 | ||
| Calcaterra, Horacio | 022 22, 1989 | Attacking Midfielder | 2014 | 28 | 2 | ||
| Lobatón, Carlos | 022 6, 1980 | Centre Midfielder | 2014 | 27 | 13 | ||
| Yotún, Yoshimar | 044 7, 1990 | Centre Midfielder | 2014 | 22 | 1 | ||
| Sheput, Renzo | 088 11, 1980 | Attacking Midfielder | 2014 | 21 | 4 | ||
| de la Haza, Paolo | 1111 30, 1983 | Centre Midfielder | 2014 | 21 | 0 | ||
| Aquino, Pedro | 044 13, 1995 | Defensive Midfielder | 2014 | 14 | 0 | ||
| Balbín, Adán | 1010 13, 1986 | Defensive Midfielder | 2014 | 14 | 0 | ||
| Ávila, Irven | 077 2, 1990 | Centre Forward | 2014 | 26 | 10 | ||
| Blanco, Sergio | 1111 25, 1981 | Centre Forward | 2014 | 15 | 8 | ||
| da Silva, Beto | 1212 28, 1996 | Left Winger | 2014 | 13 | 2 | ||
| Sandoval, Ray | 022 13, 1995 | Secondary striker | 2014 | 4 | 1 | ||
| Succar, Alexander | 088 12, 1995 | Centre Forward | 2014 | 2 | 0 | ||
| Ross, Junior | 022 19, 1986 | Right Winger | 2014 | 0 | 0 |
Deutsch (beta)