Olimpia Asunción / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Olimpia Asunción in 1999
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.79m
Durschn. Alter in 1999
25.9
Spieler von Olimpia Asunción in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golindano, Félix | 033 12, 1974 | Goalkeeper | 1999 | - | - | ||
| Tavarelli, Ricardo | 088 2, 1970 | Goalkeeper | 1999 | - | - | ||
| Maldonado, Rubén | 044 25, 1979 | Centre Back | 1999 | 26 | 5 | ||
| Zelaya, Nelson | 077 9, 1973 | Centre Back | 1999 | 20 | 0 | ||
| Valdez, Jorge | 077 14, 1974 | Defender | 1999 | 0 | 0 | ||
| Cáceres, Julio César | 1010 5, 1979 | Centre Back | 1999 | - | - | ||
| Cáceres, Virginio | 055 21, 1962 | Right Back | 1999 | - | - | ||
| Caniza, Denis | 088 29, 1974 | Centre Back | 1999 | - | - | ||
| dos Santos, Rubén | 1111 16, 1969 | Left Back | 1999 | - | - | ||
| Paredes, Carlos | 077 16, 1976 | Defensive Midfielder | 1999 | 22 | 2 | ||
| Franco, Juan Carlos | 044 17, 1973 | Midfielder | 1999 | 0 | 0 | ||
| Ávalos, Walter | 022 8, 1976 | Centre Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Bourdier, Harles | 088 14, 1972 | Attacking Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Escobar, Pablo | 022 23, 1979 | Attacking Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Esteche, Francisco | 1111 12, 1973 | Defensive Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Neffa, Gustavo | 1111 3, 1971 | Left Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Pérez, Mauricio | 077 19, 1968 | Right Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Quintana, Víctor | 044 17, 1976 | Defensive Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Jara Heyn, Adolfo | 1212 29, 1964 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Monzón, Luis | 055 26, 1970 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Sotelo, Gustavo | 033 16, 1968 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Santa Cruz, Roque | 088 16, 1981 | Centre Forward | 1999 | 14 | 10 | ||
| Gómez, Ricardo | 033 8, 1975 | Striker | 1999 | 5 | 1 | ||
| Benítez, Juan Carlos | 1111 28, 1976 | Striker | 1999 | 0 | 0 | ||
| Báez, Richart | 077 31, 1973 | Striker | 1999 | 0 | 0 | ||
| González, Gabriel | 033 18, 1961 | Centre Forward | 1999 | - | - | ||
| Torres, Félix | 044 28, 1964 | Centre Forward | 1999 | - | - | ||
| Yegros, Julio César | 011 31, 1971 | Left Winger | 1999 | - | - | ||
| Denis, Edgar | 1212 11, 1969 | Striker | 1999 | - | - |
Deutsch (beta)