Mohammedan SC Dhaka / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mohammedan SC Dhaka in 2009/10
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.69m
Durschn. Alter in 2009
23.2
Spieler von Mohammedan SC Dhaka in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haque, Aminul | 099 16, 1970 | Goalkeeper | 2009/10 | - | 0 | ||
| Mulbah, James Paul | 022 18, ???? | Goalkeeper | 2009/10 | - | 0 | ||
| Al-Mamun, Hassan | 1212 16, 1978 | Right Back | 2009/10 | - | 2 | ||
| Faisal, Waly | 033 1, 1985 | Left Back | 2009/10 | - | 0 | ||
| Islam, Md Ariful | 1212 20, 1987 | Centre Back | 2009/10 | - | 0 | ||
| Miah, Mohd Mamun | 099 11, 1987 | Right Back | 2009/10 | - | 0 | ||
| Chowdhury, Nasiruddin | 1010 9, 1985 | Centre Back | 2009/10 | - | - | ||
| Nasir, Nasirul Islam | 1010 5, 1988 | Right Back | 2009/10 | - | - | ||
| Islam, Mamunul | 1212 12, 1988 | Centre Midfielder | 2009/10 | 22 | 2 | ||
| Al-Arman, Aziz | 055 10, 1984 | Centre Midfielder | 2009/10 | - | 0 | ||
| Rana, Alamgir Kabir | 066 7, 1990 | Centre Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Hoque, Anamul | 1212 9, 1985 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Sentu, Abdul Kayum | 1212 16, 1979 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Ameli, Jahid Hasan | 1212 25, 1987 | Centre Forward | 2009/10 | - | 19 | ||
| Komol, Abdul Baten | 088 2, 1987 | Centre Forward | 2009/10 | - | 7 | ||
| Ahmed, Shakil | 011 7, 1988 | Left Winger | 2009/10 | - | 2 | ||
| Hossain, Mohd Zahid | 066 15, 1988 | Right Winger | 2009/10 | - | 1 | ||
| Robin, Mohamed Hedayetullah | 066 14, 1987 | Centre Forward | 2009/10 | - | - |
Deutsch (beta)