Mohammedan SC Dhaka
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Mohammedan SC Dhaka in 2003
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2003
1.7m
Durschn. Alter in 2003
23.1
Spieler von Mohammedan SC Dhaka in 2003
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasan, Mahmudul | 077 18, 1982 | Left Back | 2003 | - | - | ||
| Hossain Titu, Firoj Mahamud | 011 15, 1983 | Left Back | 2003 | - | - | ||
| Rana, Mohd Jewel | 1010 1, 1972 | Centre Back | 2003 | - | - | ||
| Hossain, Mohd Monwar | 088 30, 1979 | Right Midfielder | 2003 | - | - | ||
| Munna, Motiur Rahman | 099 1, 1979 | Centre Midfielder | 2003 | - | - | ||
| Sentu, Abdul Kayum | 1212 16, 1979 | Midfielder | 2003 | - | - | ||
| Kanchan, Rokonuzzaman | 066 22, 1982 | Centre Forward | 2003 | - | 6 | ||
| Nakib, Imtiaz Ahmed | 099 1, 1974 | Centre Forward | 2003 | - | - | ||
| Etougou, Jean-Marc | Striker | 2003 | - | - | |||
| Saif, Saiful Islam | 022 10, 1980 | Striker | 2003 | - | - |
Deutsch (beta)