Ranipokhari Corner / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Ranipokhari Corner in 1997
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.72m
Durschn. Alter in 1997
18.6
Spieler von Ranipokhari Corner in 1997
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joshi, Sanjeev | 1212 13, 1979 | Goalkeeper | 1997 | - | - | ||
| Joshi, Naresh | 1212 13, 1979 | Midfielder | 1997 | - | - | ||
| Maharjan, Bal Gopal | 088 28, 1975 | Midfielder | 1997 | - | - | ||
| Rayamajhi, Nirajan | 011 29, 1980 | Midfielder | 1997 | - | - | ||
| Shrestha, Raj Kumar | 1010 10, 1979 | Midfielder | 1997 | - | - |
Deutsch (beta)