Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Wydad AC Casablanca in 2004/05

Liga
Rang
3th Rang
Durschn. Größe in 2004
1.78m
Durschn. Alter in 2004
24.5

Spieler von Wydad AC Casablanca in 2004/05

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
022 13, 1976 Goalkeeper 2004/05 27 0
044 28, 1975 Centre Back 2004/05 - 6
1212 30, 1969 Left Back 2004/05 - -
1212 9, 1986 Centre Back 2004/05 - -
066 8, 1978 Right Back 2004/05 - -
033 15, 1983 Defensive Midfielder 2004/05 14 1
022 15, 1979 Attacking Midfielder 2004/05 - -
055 13, 1974 Left Midfielder 2004/05 - -
1010 14, 1981 Defensive Midfielder 2004/05 - -
066 3, 1980 Midfielder 2004/05 - -
099 5, 1984 Midfielder 2004/05 - -
099 24, 1980 Secondary striker 2004/05 - -
066 19, 1975 Striker 2004/05 - -

Geschichte von Wydad AC Casablanca in 2004/05

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Wydad AC Casablanca

Saison Liga R M P
2025/26 Botola 1 (1. Liga)
2024/25 Botola 1 (1. Liga) 3
2023/24 Botola 1 (1. Liga) 6
2022/23 Botola 1 (1. Liga) 2
2021/22 Botola 1 (1. Liga) 1
2020/21 Botola 1 (1. Liga) 1
2019/20 Botola 1 (1. Liga) 2
2018/19 Botola 1 (1. Liga) 1
2017/18 Botola 1 (1. Liga) 2
2016/17 Botola 1 (1. Liga) 1
2015/16 Botola 1 (1. Liga) 2
2014/15 Botola 1 (1. Liga) 1
2013/14 Botola 1 (1. Liga) 6
2012/13 Botola 1 (1. Liga) 4
2011/12 Botola 1 (1. Liga) 3
2010/11 Botola 1 (1. Liga) 3
2009/10 GNF 1 (1. Liga) 1
2008/09 GNF 1 (1. Liga) 4
2007/08 GNF 1 (1. Liga) 7
2006/07 GNF 1 (1. Liga) 4
2005/06 GNF 1 (1. Liga) 1
2004/05 GNF 1 (1. Liga) 3
2003/04 GNF 1 (1. Liga) 4
2002/03 GNF 1 (1. Liga) 3
2001/02 GNF 1 (1. Liga) 2
2000/01 GNF 1 (1. Liga) 7
1999/00 GNF 1 (1. Liga) 2
1998/99 GNF 1 (1. Liga) 4
1997/98 GNF 1 (1. Liga) 3
1996/97 Division 1 (1. Liga) 2
1995/96 Division 1 (1. Liga) 3
1994/95 Division 1 (1. Liga) 5
1993/94 Division 1 (1. Liga) 2
1992/93 Division 1 (1. Liga) 1
1991/92 Division 1 (1. Liga) 3
1990/91 Division 1 (1. Liga) 1
1989/90 Division 1 (1. Liga) 1
1988/89 Division 1 (1. Liga) 5
1987/88 Division 1 (1. Liga) 4
1986/87 Division 1 (1. Liga) 6
1985/86 Division 1 (1. Liga) 1
1984/85 Division 1 (1. Liga) 4
1983/84 Division 1 (1. Liga) 5
1982/83 Division 1 (1. Liga) 3
1981/82 Division 1 (1. Liga) 2
1980/81 Division 1 (1. Liga) 4
1979/80 Division 1 (1. Liga) 2
1978/79 Division 1 (1. Liga) 3
1977/78 Division 1 (1. Liga) 1
1976/77 Division 1 (1. Liga) 1
1975/76 Division 1 (1. Liga) 1
1974/75 Division 1 (1. Liga) 9
1973/74 Division 1 (1. Liga) 5
1972/73 Division 1 (1. Liga) 9
1971/72 Division 1 (1. Liga) 2
1970/71 Division 1 (1. Liga) 7
1969/70 Division 1 (1. Liga) 5
1968/69 Division 1 (1. Liga) 1
1967/68 Division 1 (1. Liga) 8
1966/67 Division 1 (1. Liga) 4
1965/66 Division 1 (1. Liga) 1
1964/65 Division 1 (1. Liga) 5
1963/64 Division 1 (1. Liga) 6
1962/63 Division 1 (1. Liga) 6
1961/62 Division 1 (1. Liga) 6
1960/61 Division 1 (1. Liga) 7
1959/60 Division 1 (1. Liga) 4
1958/59 Division 1 (1. Liga) 2
1957/58 Division 1 (1. Liga) 2
1956/57 Division 1 (1. Liga) 1
1955/56 Unbeannt
1954/55 Division d'Honneur (1. Liga)
1953/54 Division d'Honneur (1. Liga)
1952/53 Division d'Honneur (1. Liga)
1951/52 Division d'Honneur (1. Liga)
1950/51 Division d'Honneur (1. Liga)
1949/50 Division d'Honneur (1. Liga)
1948/49 Division d'Honneur (1. Liga)
1947/48 Division d'Honneur (1. Liga)
1946/47 Division d'Honneur (1. Liga)
1945/46 Division d'Honneur (1. Liga)
1944/45 Division d'Honneur (1. Liga)
1943/44 Division d'Honneur (1. Liga)
1942/43 Division d'Honneur (1. Liga)
1941/42 Unbeannt
1940/41 Division d'Honneur (1. Liga)
1939/40 Division d'Honneur (1. Liga)
1938/39 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Wydad AC Casablanca