Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über FAR Rabat in 1992/93

Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1992
1.81m
Durschn. Alter in 1992
26.4

Spieler von FAR Rabat in 1992/93

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 5, 1964 Goalkeeper 1992/93 - -
099 1, 1961 Goalkeeper 1992/93 - -
033 6, 1972 Centre Back 1992/93 - -
033 22, 1970 Defender 1992/93 - -
1212 18, 1965 Defender 1992/93 - -
044 24, 1964 Midfielder 1992/93 - -
033 21, 1970 Midfielder 1992/93 - -
1212 22, 1966 Striker 1992/93 - -
1111 20, 1962 Striker 1992/93 - -
011 5, 1962 Striker 1992/93 - -

Geschichte von FAR Rabat in 1992/93

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FAR Rabat

Saison Liga R M P
2023/24 Botola 1 (1. Liga)
2022/23 Botola 1 (1. Liga) 1
2021/22 Botola 1 (1. Liga) 3
2020/21 Botola 1 (1. Liga) 3
2019/20 Botola 1 (1. Liga) 6
2018/19 Botola 1 (1. Liga) 14
2017/18 Botola 1 (1. Liga) 8
2016/17 Botola 1 (1. Liga) 6
2015/16 Botola 1 (1. Liga) 4
2014/15 Botola 1 (1. Liga) 11
2013/14 Botola 1 (1. Liga) 7
2012/13 Botola 1 (1. Liga) 2
2011/12 Botola 1 (1. Liga) 7
2010/11 Botola 1 (1. Liga) 6
2009/10 GNF 1 (1. Liga) 7
2008/09 GNF 1 (1. Liga) 3
2007/08 GNF 1 (1. Liga) 1
2006/07 GNF 1 (1. Liga) 2
2005/06 GNF 1 (1. Liga) 2
2004/05 GNF 1 (1. Liga) 1
2003/04 GNF 1 (1. Liga) 2
2002/03 GNF 1 (1. Liga) 9
2001/02 GNF 1 (1. Liga) 6
2000/01 GNF 1 (1. Liga) 9
1999/00 GNF 1 (1. Liga) 9
1998/99 GNF 1 (1. Liga) 8
1997/98 GNF 1 (1. Liga) 5
1996/97 Division 1 (1. Liga) 7
1995/96 Division 1 (1. Liga) 6
1994/95 Division 1 (1. Liga) 4
1993/94 Division 1 (1. Liga) 3
1992/93 Division 1 (1. Liga) 8
1991/92 Division 1 (1. Liga) 6
1990/91 Division 1 (1. Liga) 2
1989/90 Division 1 (1. Liga) 7
1988/89 Division 1 (1. Liga) 1
1987/88 Division 1 (1. Liga) 3
1986/87 Division 1 (1. Liga) 1
1985/86 Division 1 (1. Liga) 3
1984/85 Division 1 (1. Liga) 3
1983/84 Division 1 (1. Liga) 1
1982/83 Division 1 (1. Liga) 7
1981/82 Division 1 (1. Liga) 6
1980/81 Division 1 (1. Liga) 9
1979/80 Division 1 (1. Liga) 13
1978/79 Division 1 (1. Liga) 10
1977/78 Division 1 (1. Liga) 7
1976/77 Division 1 (1. Liga) 7
1975/76 Division 1 (1. Liga) 12
1974/75 Division 1 (1. Liga) 12
1973/74 Division 1 (1. Liga) 9
1972/73 Division 1 (1. Liga) 12
1971/72 Division 1 (1. Liga) 4
1970/71 Division 1 (1. Liga) 2
1969/70 Division 1 (1. Liga) 1
1968/69 Division 1 (1. Liga) 3
1967/68 Division 1 (1. Liga) 1
1966/67 Division 1 (1. Liga) 1
1965/66 Unbeannt
1964/65 Division 1 (1. Liga) 4
1963/64 Division 1 (1. Liga) 1
1962/63 Division 1 (1. Liga) 1
1961/62 Division 1 (1. Liga) 1
1960/61 Division 1 (1. Liga) 1
1959/60 Division 1 (1. Liga) 2
1958/59 Division 2 (2. Liga)

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von FAR Rabat