CD Toluca / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über CD Toluca in 2000/01
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.75m
Durschn. Alter in 2000
26.8
Spieler von CD Toluca in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristante, Hernán | 099 16, 1969 | Goalkeeper | 2000/01 | 33 | 0 | ||
| Blanco, Omar | 077 17, 1975 | Defender | 2000/01 | 31 | 2 | ||
| García Arias, Adrián | 1212 6, 1975 | Centre Back | 2000/01 | 30 | 0 | ||
| Espinosa, Erik | 011 13, 1980 | Defender | 2000/01 | 21 | 0 | ||
| Salazar, Fernando | 077 13, 1979 | Right Back | 2000/01 | 17 | 0 | ||
| Ramírez, Christian | 033 8, 1978 | Defender | 2000/01 | 7 | 0 | ||
| Ruiz, Víctor | 066 7, 1969 | Midfielder | 2000/01 | 31 | 8 | ||
| Sinha | 055 23, 1976 | Attacking Midfielder | 2000/01 | 27 | 1 | ||
| Alfaro, Enrique | 1212 11, 1974 | Right Midfielder | 2000/01 | 24 | 2 | ||
| Rangel, David | 1111 12, 1969 | Midfielder | 2000/01 | 22 | 0 | ||
| García, Rafael | 088 14, 1974 | Centre Midfielder | 2000/01 | 21 | 0 | ||
| Taboada, Antonio | 099 11, 1967 | Midfielder | 2000/01 | 8 | 1 | ||
| Morales, Carlos | 033 1, 1970 | Centre Forward | 2000/01 | 33 | 16 | ||
| Cardozo, José | 033 19, 1971 | Centre Forward | 2000/01 | 28 | 14 | ||
| Martínez, Manuel | 011 3, 1972 | Striker | 2000/01 | 16 | 5 |
Deutsch (beta)