Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über América México in 1995/96

Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.8m
Durschn. Alter in 1995
26

Spieler von América México in 1995/96

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 27, 1962 Goalkeeper 1995/96 34 0
044 3, 1966 Defender 1995/96 32 1
055 10, 1972 Defender 1995/96 31 0
1010 16, 1966 Defender 1995/96 28 0
033 8, 1965 Defender 1995/96 18 0
011 23, 1973 Defender 1995/96 10 1
055 10, 1969 Centre Back 1995/96 8 1
011 30, 1973 Defender 1995/96 2 0
044 2, 1973 Defensive Midfielder 1995/96 32 0
033 30, 1972 Defensive Midfielder 1995/96 28 7
022 28, 1973 Midfielder 1995/96 27 0
044 20, 1969 Centre Midfielder 1995/96 22 0
1212 12, 1966 Midfielder 1995/96 15 1
022 1, 1971 Midfielder 1995/96 6 0
088 16, 1975 Midfielder 1995/96 1 0
055 23, 1967 Centre Forward 1995/96 30 9
055 21, 1966 Centre Forward 1995/96 28 13
066 1, 1969 Centre Forward 1995/96 27 14
011 17, 1973 Secondary striker 1995/96 26 0
088 16, 1963 Centre Forward 1995/96 24 7
011 11, 1966 Striker 1995/96 4 1

Geschichte von América México in 1995/96

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von América México

Saison Liga R M P
2023/24 Liga MX (1. Liga)
2022/23 Liga MX (1. Liga) 2
2021/22 Liga MX (1. Liga) 2
2020/21 Liga MX (1. Liga) 2
2019/20 Liga MX (1. Liga) 3
2018/19 Liga MX (1. Liga) 3
2017/18 Liga MX (1. Liga) 4
2016/17 Liga MX (1. Liga) 6
2015/16 Liga MX (1. Liga) 3
2014/15 Liga MX (1. Liga) 2
2013/14 Liga MX (1. Liga) 2
2012/13 Liga MX (1. Liga) 1
2011/12 Primera División (1. Liga) 8
2010/11 Primera División (1. Liga) 5
2009/10 Primera División (1. Liga) 5
2008/09 Primera División (1. Liga) 11
2007/08 Primera División (1. Liga) 14
2006/07 Primera División (1. Liga) 2
2005/06 Primera División (1. Liga) 3
2004/05 Primera División (1. Liga) 6
2003/04 Primera División (1. Liga) 6
2002/03 Primera División (1. Liga) 2
2001/02 Primera División (1. Liga) 8
2000/01 Primera División (1. Liga) 2
1999/00 Primera División (1. Liga) 5
1998/99 Primera División (1. Liga) 6
1997/98 Primera División (1. Liga) 2
1996/97 Primera División (1. Liga) 5
1995/96 Primera División (1. Liga) 11
1994/95 Primera División (1. Liga) 2
1993/94 Primera División (1. Liga) 8
1992/93 Primera División (1. Liga) 3
1991/92 Primera División (1. Liga) 10
1990/91 Primera División (1. Liga) 4
1989/90 Primera División (1. Liga) 1
1988/89 Primera División (1. Liga) 6
1987/88 Primera División (1. Liga) 1
1986/87 Primera División (1. Liga) 3
1985/86 Primera División (1. Liga) 4
1984/85 Primera División (1. Liga) 4
1983/84 Primera División (1. Liga) 1
1982/83 Primera División (1. Liga) 1
1981/82 Primera División (1. Liga) 2
1980/81 Primera División (1. Liga) 13
1979/80 Primera División (1. Liga) 1
1978/79 Primera División (1. Liga) 10
1977/78 Primera División (1. Liga) 1
1976/77 Primera División (1. Liga) 2
1975/76 Primera División (1. Liga) 1
1974/75 Primera División (1. Liga) 5
1973/74 Primera División (1. Liga) 8
1972/73 Primera División (1. Liga) 4
1971/72 Primera División (1. Liga) 2
1970/71 Primera División (1. Liga) 1
1970 Primera División (1. Liga) 14
1969/70 Primera División (1. Liga) 6
1968/69 Primera División (1. Liga) 5
1967/68 Primera División (1. Liga) 9
1966/67 Primera División (1. Liga) 2
1965/66 Primera División (1. Liga) 1
1964/65 Primera División (1. Liga) 4
1963/64 Primera División (1. Liga) 2
1962/63 Primera División (1. Liga) 3
1961/62 Primera División (1. Liga) 2
1960/61 Primera División (1. Liga) 6
1959/60 Primera División (1. Liga) 3
1958/59 Primera División (1. Liga) 4
1957/58 Primera División (1. Liga) 10
1956/57 Primera División (1. Liga) 11
1955/56 Primera División (1. Liga) 8
1954/55 Primera División (1. Liga) 5
1953/54 Primera División (1. Liga) 9
1952/53 Primera División (1. Liga) 11
1951/52 Primera División (1. Liga) 11
1950/51 Primera División (1. Liga) 10
1949/50 Primera División (1. Liga) 8
1948/49 Primera División (1. Liga) 13
1947/48 Primera División (1. Liga) 10
1946/47 Primera División (1. Liga) 14
1945/46 Primera División (1. Liga) 14
1944/45 Primera División (1. Liga) 9
1943/44 Primera División (1. Liga) 8
1942/43 Primera Fuerza (1. Liga) 7
1941/42 Primera Fuerza (1. Liga) 7
1940/41 Primera Fuerza (1. Liga) 7
1939/40 Primera Fuerza (1. Liga) 4
1938/39 Primera Fuerza (1. Liga) 4
1937/38 Primera Fuerza (1. Liga) 5
1936/37 Primera Fuerza (1. Liga) 3
1935/36 Primera Fuerza (1. Liga) 2
1934/35 Primera Fuerza (1. Liga) 2
1933/34 Primera Fuerza (1. Liga) 4
1932/33 Primera Fuerza (1. Liga) 3
1931/32 Primera Fuerza (1. Liga) 4
1930/31 Unbeannt
1929/30 Primera Fuerza (1. Liga) 2
1928/29 Primera Fuerza (1. Liga) 3
1927/28 Primera Fuerza (1. Liga) 1
1926/27 Primera Fuerza (1. Liga) 1
1925/26 Primera Fuerza (1. Liga) 1
1924/25 Primera Fuerza (1. Liga) 1
1923/24 Primera Fuerza (1. Liga) 2
1922/23 Primera Fuerza (1. Liga) 3
1921/22 Unbeannt
1920/21 Unbeannt
1919/20 Unbeannt
1918/19 Unbeannt
1917/18 Unbeannt
1916/17 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von América México