Bengaluru FC / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Bengaluru FC in 2015/16
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.79m
Durschn. Alter in 2015
24.3
Spieler von Bengaluru FC in 2015/16
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Singh, Amrinder | 055 27, 1993 | Goalkeeper | 2015/16 | 11 | 0 | ||
| Anto, Rino | 011 3, 1988 | Right Back | 2015/16 | 16 | 0 | ||
| Fanai, Lalchhuanmawia | 044 14, 1989 | Centre Back | 2015/16 | 12 | 0 | ||
| Pereira, Keegan | 1111 7, 1987 | Left Back | 2015/16 | 8 | 0 | ||
| Singh, Salam Ranjan | 1212 4, 1995 | Centre Back | 2015/16 | 3 | 0 | ||
| Kumar, Nishu | 1111 5, 1997 | Left Back | 2015/16 | 1 | 0 | ||
| Shivananju, Manju | 055 9, 1987 | Centre Back | 2015/16 | 1 | 0 | ||
| Vineeth, C.K. | 022 28, 1988 | Right Midfielder | 2015/16 | 14 | 4 | ||
| Lyngdoh, Eugeneson | 099 10, 1986 | Centre Midfielder | 2015/16 | 8 | 3 | ||
| George, Alwyn | 011 3, 1992 | Attacking Midfielder | 2015/16 | 6 | 0 | ||
| Chhetri, Sunil | 088 3, 1984 | Centre Forward | 2015/16 | 14 | 5 | ||
| Kim, Seong-Yong | 022 26, 1987 | Centre Forward | 2015/16 | 14 | 5 | ||
| Doungel, Seminlen | 011 3, 1994 | Left Winger | 2015/16 | 13 | 2 | ||
| Singh, Udanta | 066 14, 1996 | Left Winger | 2015/16 | 12 | 1 | ||
| Lalhlimpuia, Daniel | 099 12, 1997 | Centre Forward | 2015/16 | 5 | 1 |
Deutsch (beta)