Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Union Luxembourg in 2000/01

Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.76m
Durschn. Alter in 2000
23.5

Spieler von Union Luxembourg in 2000/01

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 30, 1975 Goalkeeper 2000/01 28 0
077 2, 1981 Centre Back 2000/01 26 0
099 20, 1980 Midfielder 2000/01 23 2
044 14, 1971 Midfielder 2000/01 - -
022 19, 1968 Striker 2000/01 - -
044 7, 1978 Striker 2000/01 - -

Geschichte von Union Luxembourg in 2000/01

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Union Luxembourg

Saison Liga R M P
2004/05 Division Nationale (1. Liga) 10
2003/04 Division Nationale (1. Liga) 6
2002/03 Division Nationale (1. Liga) 4
2001/02 Division Nationale (1. Liga) 3
2000/01 Division Nationale (1. Liga) 8
1999/00 Division Nationale (1. Liga) 9
1998/99 Division Nationale (1. Liga) 4
1997/98 Division Nationale (1. Liga) 2
1996/97 Division Nationale (1. Liga) 3
1995/96 Division Nationale (1. Liga) 3
1994/95 Division Nationale (1. Liga) 5
1993/94 Division Nationale (1. Liga) 3
1992/93 Division Nationale (1. Liga) 2
1991/92 Division Nationale (1. Liga) 1
1990/91 Division Nationale (1. Liga) 1
1989/90 Division Nationale (1. Liga) 1
1988/89 Division Nationale (1. Liga) 3
1987/88 Division Nationale (1. Liga) 3
1986/87 Division Nationale (1. Liga) 4
1985/86 Division Nationale (1. Liga) 6
1984/85 Division Nationale (1. Liga) 6
1983/84 Division Nationale (1. Liga) 6
1982/83 Division Nationale (1. Liga) 9
1981/82 Division Nationale (1. Liga) 5
1980/81 Division Nationale (1. Liga) 6
1979/80 Division Nationale (1. Liga) 4
1978/79 Division Nationale (1. Liga) 3
1977/78 Division Nationale (1. Liga) 6
1976/77 Promotion d'Honneur (2. Liga) 2
1975/76 Division Nationale (1. Liga) 11
1974/75 Division Nationale (1. Liga) 3
1973/74 Division Nationale (1. Liga) 6
1972/73 Division Nationale (1. Liga) 2
1971/72 Division Nationale (1. Liga) 10
1970/71 Division Nationale (1. Liga) 1
1969/70 Division Nationale (1. Liga) 5
1968/69 Division Nationale (1. Liga) 4
1967/68 Division Nationale (1. Liga) 3
1966/67 Division Nationale (1. Liga) 3
1965/66 Division Nationale (1. Liga) 2
1964/65 Division Nationale (1. Liga) 2
1963/64 Division Nationale (1. Liga) 2
1962/63 Division Nationale (1. Liga) 2
1961/62 Division Nationale (1. Liga) 1
1960/61 Division Nationale (1. Liga) 3
1959/60 Division Nationale (1. Liga) 4
1958/59 Division Nationale (1. Liga) 7
1957/58 Division Nationale (1. Liga) 7
1956/57 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1955/56 Division d'Honneur (1. Liga) 9
1954/55 Division d'Honneur (1. Liga) 3
1953/54 Division d'Honneur (1. Liga) 5
1952/53 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1951/52 Division d'Honneur (1. Liga) 8
1950/51 Division d'Honneur (1. Liga) 7
1949/50 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1948/49 Division d'Honneur (1. Liga) 7
1947/48 Division d'Honneur (1. Liga) 2
1946/47 Division d'Honneur (1. Liga) 4
1945/46 Division d'Honneur (1. Liga) 8
1944/45 Unbeannt
1939/40 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1938/39 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1937/38 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1936/37 Division d'Honneur (1. Liga) 8
1935/36 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1934/35 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1933/34 Division d'Honneur (1. Liga) 4
1932/33 Division d'Honneur (1. Liga) 6
1931/32 1. Division (1. Liga) 4
1930/31 1. Division (1. Liga) 5
1929/30 1. Division (1. Liga) 6
1928/29 Promotion (2. Liga) 1
1927/28 1. Division (1. Liga) 8
1926/27 1. Division (1. Liga) 1
1925/26 1. Division (1. Liga) 5

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Union Luxembourg