Ponta Delgada Fall River
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Ponta Delgada Fall River in 1947/48
Liga
Rang
Durschn. Größe in 1947
0m
Durschn. Alter in 1947
29.6
Spieler von Ponta Delgada Fall River in 1947/48
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romanowicz, Walter | 044 24, 1918 | Goalkeeper | 1947/48 | - | - | ||
| Machado, Joe | Defender | 1947/48 | - | - | |||
| Martin, Manuel | 1212 29, 1917 | Defender | 1947/48 | - | - | ||
| Rego-Costa, Joseph | 077 3, 1919 | Defender | 1947/48 | - | - | ||
| Braga, Jesse | Midfielder | 1947/48 | - | - | |||
| Ferreira, Joe | 1212 15, 1916 | Midfielder | 1947/48 | - | - | ||
| Michaels, Joseph | Midfielder | 1947/48 | - | - | |||
| Moniz, Frank | 099 26, 1911 | Striker | 1947/48 | - | - | ||
| Souza, Ed | 099 22, 1921 | Striker | 1947/48 | - | - | ||
| Souza, John | 077 12, 1920 | Striker | 1947/48 | - | - | ||
| Travis, John | Striker | 1947/48 | - | - | |||
| Valentine, Ed | Striker | 1947/48 | - | - |
Deutsch (beta)