Nagoya Grampus / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Nagoya Grampus in 2002
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.8m
Durschn. Alter in 2002
28.2
Spieler von Nagoya Grampus in 2002
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narazaki, Seigō | 044 15, 1976 | Goalkeeper | 2002 | 30 | 0 | ||
| Koga, Masahiro | 099 8, 1978 | Centre Back | 2002 | 28 | 1 | ||
| Panadić, Andrej | 033 9, 1969 | Centre Back | 2002 | 22 | 0 | ||
| Kaimoto, Keiji | 1111 26, 1972 | Centre Back | 2002 | 17 | 1 | ||
| Nakatani, Yusuke | 099 22, 1978 | Left Back | 2002 | 11 | 1 | ||
| Nakamura, Naoshi | 011 27, 1979 | Centre Midfielder | 2002 | 29 | 4 | ||
| Sakai, Tomoyuki | 066 29, 1979 | Defensive Midfielder | 2002 | 29 | 1 | ||
| Yamaguchi, Motohiro | 011 29, 1969 | Defensive Midfielder | 2002 | 25 | 2 | ||
| Vastić, Ivica | 099 29, 1969 | Secondary striker | 2002 | 18 | 10 | ||
| Moriyama, Yasuyuki | 055 1, 1969 | Centre Forward | 2002 | 7 | 0 |
Deutsch (beta)