Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Sturm Graz in 2001/02

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.8m
Durschn. Alter in 2001
26.3

Spieler von Sturm Graz in 2001/02

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
033 4, 1967 Goalkeeper 2001/02 31 0
033 20, 1984 Goalkeeper 2001/02 0 0
1212 2, 1971 Defender 2001/02 29 2
077 22, 1974 Right Back 2001/02 25 2
033 9, 1969 Centre Back 2001/02 14 1
1010 23, 1979 Centre Back 2001/02 11 1
1212 5, 1980 Right Back 2001/02 8 0
022 2, 1970 Centre Midfielder 2001/02 35 0
066 3, 1973 Defensive Midfielder 2001/02 33 3
088 22, 1976 Defensive Midfielder 2001/02 26 7
1212 9, 1969 Left Midfielder 2001/02 25 1
099 17, 1971 Defensive Midfielder 2001/02 21 2
022 12, 1978 Attacking Midfielder 2001/02 20 4
011 2, 1978 Attacking Midfielder 2001/02 13 4
088 23, 1969 Attacking Midfielder 2001/02 11 1
022 8, 1975 Defensive Midfielder 2001/02 6 0
1212 5, 1978 Defensive Midfielder 2001/02 2 0
1212 19, 1983 Defensive Midfielder 2001/02 2 0
099 29, 1969 Secondary striker 2001/02 32 17
099 16, 1974 Centre Forward 2001/02 30 12
022 28, 1975 Centre Forward 2001/02 27 6
033 22, 1981 Secondary striker 2001/02 24 4

Geschichte von Sturm Graz in 2001/02

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sturm Graz

Saison Liga R M P
2023/24 Bundesliga (1. Liga)
2022/23 Bundesliga (1. Liga) 2
2021/22 Bundesliga (1. Liga) 2
2020/21 Bundesliga (1. Liga) 3
2019/20 Bundesliga (1. Liga) 6
2018/19 Bundesliga (1. Liga) 5
2017/18 Bundesliga (1. Liga) 2
2016/17 Bundesliga (1. Liga) 3
2015/16 Bundesliga (1. Liga) 5
2014/15 Bundesliga (1. Liga) 4
2013/14 Bundesliga (1. Liga) 5
2012/13 Bundesliga (1. Liga) 4
2011/12 Bundesliga (1. Liga) 5
2010/11 Bundesliga (1. Liga) 1
2009/10 Bundesliga (1. Liga) 4
2008/09 Bundesliga (1. Liga) 4
2007/08 Bundesliga (1. Liga) 4
2006/07 Bundesliga (1. Liga) 7
2005/06 Bundesliga (1. Liga) 8
2004/05 Bundesliga (1. Liga) 7
2003/04 Bundesliga (1. Liga) 9
2002/03 Bundesliga (1. Liga) 6
2001/02 Bundesliga (1. Liga) 2
2000/01 Bundesliga (1. Liga) 4
1999/00 Bundesliga (1. Liga) 2
1998/99 Bundesliga (1. Liga) 1
1997/98 Bundesliga (1. Liga) 1
1996/97 Bundesliga (1. Liga) 3
1995/96 Bundesliga (1. Liga) 2
1994/95 Bundesliga (1. Liga) 2
1993/94 Bundesliga (1. Liga) 7
1992/93 Erste Division (1. Liga) 10
1991/92 Erste Division (1. Liga) 9
1990/91 Erste Division (1. Liga) 3
1989/90 Erste Division (1. Liga) 5
1988/89 Erste Division (1. Liga) 9
1987/88 Erste Division (1. Liga) 3
1986/87 Erste Division (1. Liga) 7
1985/86 Erste Division (1. Liga) 5
1984/85 Bundesliga (1. Liga) 6
1983/84 Bundesliga (1. Liga) 5
1982/83 Bundesliga (1. Liga) 4
1981/82 Bundesliga (1. Liga) 6
1980/81 Bundesliga (1. Liga) 2
1979/80 Bundesliga (1. Liga) 9
1978/79 Bundesliga (1. Liga) 4
1977/78 Bundesliga (1. Liga) 4
1976/77 Bundesliga (1. Liga) 9
1975/76 Bundesliga (1. Liga) 8
1974/75 Bundesliga (1. Liga) 5
1973/74 Nationalliga (1. Liga) 5
1972/73 Nationalliga (1. Liga) 14
1971/72 Nationalliga (1. Liga) 7
1970/71 Nationalliga (1. Liga) 12
1969/70 Nationalliga (1. Liga) 3
1968/69 Nationalliga (1. Liga) 5
1967/68 Nationalliga (1. Liga) 7
1966/67 Nationalliga (1. Liga) 11
1965/66 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1964/65 Staatsliga (1. Liga) 12
1963/64 Regionalliga Mitte (2. Liga) 1
1962/63 Regionalliga Mitte (2. Liga) 2
1961/62 Regionalliga Mitte (2. Liga) 6
1960/61 Regionalliga Mitte (2. Liga) 2
1959/60 Regionalliga Mitte (2. Liga) 5
1958/59 Staatsliga B (2. Liga) 4
1957/58 Staatsliga (1. Liga) 13
1956/57 Staatsliga (1. Liga) 12
1955/56 Staatsliga (1. Liga) 10
1954/55 Staatsliga B (2. Liga) 1
1953/54 Staatsliga (1. Liga) 13
1952/53 Staatsliga (1. Liga) 9
1951/52 Staatsliga (1. Liga) 8
1950/51 Staatsliga (1. Liga) 7
1949/50 Staatsliga (1. Liga) 10
1948/49 Landesmeister (2. Liga)
1947/48 Landesmeister (2. Liga)
1946/47 Landesmeister (2. Liga)
1945/46 Landesmeister (2. Liga)
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Gauliga Donau-Alpenland (1. Liga) 11
1941/42 Gauliga Donau-Alpenland (1. Liga) 10
1940/41 Unbeannt
1939/40 Unbeannt
1938/39 Unbeannt
1937/38 Zweite Liga (2. Liga)
1936/37 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1935/36 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1934/35 Unbeannt
1933/34 Amateurstaatsmeisterschaft (2. Liga)
1932/33 Unbeannt
1931/32 Unbeannt
1930/31 Unbeannt
1929/30 Unbeannt
1928/29 Unbeannt
1927/28 Unbeannt
1926/27 Unbeannt
1925/26 Unbeannt
1924/25 Landesmeister (2. Liga)
1923/24 Unbeannt
1922/23 Landesmeister (2. Liga)
1921/22 Unbeannt
1920/21 Landesmeister (2. Liga)
1919/20 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Sturm Graz