Portmore United
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Portmore United in 2014/15
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2014
1.81m
Durschn. Alter in 2014
22.4
Spieler von Portmore United in 2014/15
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foster, Kemar | 088 30, 1992 | Goalkeeper | 2014/15 | - | - | ||
| Paul, Shaven | 033 11, 1991 | Goalkeeper | 2014/15 | - | - | ||
| Edwards, Upston | 1010 12, 1989 | Centre Back | 2014/15 | - | - | ||
| Solomon, Damano | 1010 13, 1994 | Centre Back | 2014/15 | - | - | ||
| Grandison, Ewan | 011 28, 1991 | Defensive Midfielder | 2014/15 | - | - | ||
| Williams, Damian | 022 26, 1981 | Defensive Midfielder | 2014/15 | - | - | ||
| East, Javon | 033 22, 1995 | Centre Forward | 2014/15 | - | - | ||
| McCalla, Sue-Lae | 1111 24, 1992 | Centre Forward | 2014/15 | - | - |
Deutsch (beta)