Portmore United / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Portmore United in 2009/10
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 2009
1.78m
Durschn. Alter in 2009
25.6
Spieler von Portmore United in 2009/10
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerr, Duwayne | 011 16, 1987 | Goalkeeper | 2009/10 | - | - | ||
| Sawyers, Shawn | 099 19, 1976 | Goalkeeper | 2009/10 | - | - | ||
| Modeste, Anthony | 088 30, 1975 | Centre Back | 2009/10 | - | 1 | ||
| Campbell, Andrae | 033 14, 1989 | Left Back | 2009/10 | - | - | ||
| Reid, Adrian | 033 10, 1985 | Centre Back | 2009/10 | - | - | ||
| Battiste, Sheldon | 033 10, 1982 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Sawyers, Tyrone | 055 21, 1981 | Defender | 2009/10 | - | - | ||
| Cousins, Ricardo | 088 7, 1987 | Attacking Midfielder | 2009/10 | - | 2 | ||
| Swaby, Mario | 1111 6, 1982 | Defensive Midfielder | 2009/10 | - | 2 | ||
| Binns, Michael | 088 12, 1988 | Defensive Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Harrison, Mario | 055 16, 1985 | Right Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Wolfe, Wolry | 088 12, 1981 | Left Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Bayliss, Bryan | 055 23, 1986 | Midfielder | 2009/10 | - | - | ||
| Nelson, Roen | 044 8, 1980 | Striker | 2009/10 | - | 4 | ||
| Stewart, Tremaine | 011 5, 1988 | Right Winger | 2009/10 | - | 1 | ||
| Nicholas, Christopher | 011 16, 1981 | Striker | 2009/10 | - | 1 | ||
| Deerr, Kevin | 066 29, 1980 | Striker | 2009/10 | - | - | ||
| Thomas, James | 1212 20, 1988 | Striker | 2009/10 | - | - |
Deutsch (beta)