Austria Wien / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Austria Wien in 2020/21
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 2020
1.82m
Durschn. Alter in 2020
26.2
Spieler von Austria Wien in 2020/21
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pentz, Patrick | 011 2, 1997 | Goalkeeper | 2020/21 | 32 | 0 | ||
| Palmer-Brown, Erik | 044 24, 1997 | Centre Back | 2020/21 | 24 | 0 | ||
| Suttner, Markus | 044 16, 1987 | Left Back | 2020/21 | 18 | 0 | ||
| Madl, Michael | 033 21, 1988 | Centre Back | 2020/21 | 11 | 0 | ||
| Jarjué, Maudo | 099 30, 1997 | Centre Back | 2020/21 | 4 | 0 | ||
| Wimmer, Patrick | 055 30, 2001 | Right Winger | 2020/21 | 31 | 5 | ||
| Sarkaria, Manprit | 088 26, 1996 | Centre Forward | 2020/21 | 30 | 6 | ||
| Monschein, Christoph | 1010 22, 1992 | Centre Forward | 2020/21 | 24 | 5 | ||
| Djuricin, Marco | 1212 12, 1992 | Centre Forward | 2020/21 | 14 | 4 | ||
| Turgeman, Alon | 066 9, 1991 | Centre Forward | 2020/21 | 2 | 1 |
Deutsch (beta)