Austria Wien / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Austria Wien in 1958/59
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1958
1.72m
Durschn. Alter in 1958
25.5
Spieler von Austria Wien in 1958/59
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schweda, Paul | 033 5, 1930 | Goalkeeper | 1958/59 | 5 | 0 | ||
| Stotz, Karl | 033 27, 1927 | Centre Back | 1958/59 | 29 | 5 | ||
| Swoboda, Franz | 022 15, 1933 | Defender | 1958/59 | 29 | 0 | ||
| Fischer, Oskar | 077 17, 1929 | Defender | 1958/59 | 25 | 0 | ||
| Löser, Johann | 033 23, 1937 | Defender | 1958/59 | 18 | 0 | ||
| Hirnschrodt, Horst | 1212 5, 1940 | Defender | 1958/59 | 4 | 0 | ||
| Schleger, Walter | 099 19, 1929 | Midfielder | 1958/59 | 28 | 14 | ||
| Sabetzer, Rudolf | 077 28, 1934 | Midfielder | 1958/59 | 23 | 9 | ||
| Riegler, Johann | 077 17, 1929 | Midfielder | 1958/59 | 13 | 3 | ||
| Menasse, Hans | 033 5, 1930 | Midfielder | 1958/59 | 10 | 3 | ||
| Nemec, Horst | 011 25, 1939 | Striker | 1958/59 | 20 | 12 |
Deutsch (beta)