Orión Desamparados FC / 11th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Orión Desamparados FC in 2011/12
Liga
Rang
11th Rang
Durschn. Größe in 2011
1.8m
Durschn. Alter in 2011
24.9
Spieler von Orión Desamparados FC in 2011/12
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Briceño, Kevin | 1010 21, 1991 | Goalkeeper | 2011/12 | 8 | 0 | ||
| Cabalceta, Erick | 011 9, 1993 | Centre Back | 2011/12 | 19 | 1 | ||
| Smith, Roy | 044 19, 1990 | Centre Back | 2011/12 | 13 | 0 | ||
| Cascante, Julio | 1010 3, 1993 | Centre Back | 2011/12 | 12 | 0 | ||
| Brown, Keyner | 1212 30, 1991 | Centre Back | 2011/12 | 4 | 0 | ||
| Seravalli, Óscar | 1212 15, 1980 | Defender | 2011/12 | 1 | 0 | ||
| Powell, Keishmer | 022 9, 1990 | Defender | 2011/12 | 0 | 0 | ||
| Montero, Mauricio | 033 28, 1987 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 33 | 0 | ||
| Granados, Esteban | 1010 25, 1985 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 15 | 1 | ||
| Solórzano, Berny | 077 23, 1983 | Attacking Midfielder | 2011/12 | 11 | 2 | ||
| Rodríguez, Rodolfo | 022 27, 1980 | Defensive Midfielder | 2011/12 | 2 | 1 | ||
| Rooper, Athim | 1010 18, 1977 | Midfielder | 2011/12 | 1 | 0 | ||
| Sunsing, William | 055 12, 1977 | Centre Forward | 2011/12 | 4 | 0 | ||
| Sequeira, Alejandro | 044 27, 1975 | Centre Forward | 2011/12 | 0 | 0 |
Geschichte von Orión Desamparados FC in 2011/12
Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Orión Desamparados FC
| Saison | Liga | R | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | LiNaFA (3. Liga) | |||
| 2012/13 | Segunda División (2. Liga) | 18 | ||
| 2011/12 | Primera División (1. Liga) | 11 | ||
| 2010/11 | Segunda División (2. Liga) | |||
| 2009/10 | Segunda División (2. Liga) |
Deutsch (beta)