Atalanta Bergamo / 9th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Atalanta Bergamo in 2001/02
Liga
Rang
9th Rang
Durschn. Größe in 2001
1.82m
Durschn. Alter in 2001
25.8
Spieler von Atalanta Bergamo in 2001/02
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zauri, Luciano | 011 20, 1978 | Right Back | 2001/02 | 33 | 1 | ||
| Carrera, Massimo | 044 22, 1964 | Sweeper | 2001/02 | 32 | 0 | ||
| Doni, Cristiano | 044 1, 1973 | Attacking Midfielder | 2001/02 | 30 | 16 | ||
| Zenoni, Damiano | 044 23, 1977 | Right Midfielder | 2001/02 | 25 | 0 | ||
| Dabo, Ousmane | 022 8, 1977 | Defensive Midfielder | 2001/02 | 21 | 0 | ||
| Espinal, Vinicio Edwards | 1111 14, 1982 | Right Midfielder | 2001/02 | 5 | 0 |
Deutsch (beta)