Bologna FC / 8th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Bologna FC in 1997/98
Liga
Rang
8th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.82m
Durschn. Alter in 1997
27.5
Spieler von Bologna FC in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrisi, Stefano | 055 7, 1971 | Centre Back | 1997/98 | 24 | 0 | ||
| Carnasciali, Daniele | 099 6, 1966 | Defender | 1997/98 | 16 | 0 | ||
| Nervo, Carlo | 1010 29, 1971 | Midfielder | 1997/98 | 33 | 1 | ||
| Marocchi, Giancarlo | 077 4, 1965 | Centre Midfielder | 1997/98 | 31 | 1 | ||
| Shalimov, Igor | 022 1, 1969 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 15 | 1 | ||
| Martinez, Andrés | 1010 16, 1972 | Centre Midfielder | 1997/98 | 1 | 0 | ||
| Andersson, Kennet | 1010 6, 1967 | Centre Forward | 1997/98 | 32 | 12 | ||
| Kolyvanov, Igor | 033 6, 1968 | Left Winger | 1997/98 | 31 | 9 | ||
| Baggio, Roberto | 022 18, 1967 | Secondary striker | 1997/98 | 30 | 22 | ||
| Kallon, Mohamed | 1010 6, 1979 | Centre Forward | 1997/98 | 2 | 0 |
Deutsch (beta)