Hapoel Haifa / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hapoel Haifa in 1999/00
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.81m
Durschn. Alter in 1999
25.7
Spieler von Hapoel Haifa in 1999/00
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aouate, Dudu | 1010 17, 1977 | Goalkeeper | 1999/00 | 39 | 0 | ||
| Talker, Ofer | 044 22, 1973 | Right Back | 1999/00 | 36 | 7 | ||
| Amsalem, David | 099 4, 1971 | Defender | 1999/00 | 35 | 2 | ||
| Halfon, Alon | 077 2, 1973 | Defender | 1999/00 | 33 | 2 | ||
| Shelach, Amir | 077 11, 1970 | Right Back | 1999/00 | 27 | 0 | ||
| Ben-Shimon, Ran | 1111 28, 1970 | Centre Back | 1999/00 | 25 | 3 | ||
| Rosso, Giovanni | 1111 17, 1972 | Attacking Midfielder | 1999/00 | 36 | 8 | ||
| Zeitouni, Oren | 022 18, 1976 | Defensive Midfielder | 1999/00 | 36 | 1 | ||
| Atar, Reuven | 011 3, 1969 | Midfielder | 1999/00 | 5 | 2 | ||
| Turgeman, Amir | 1010 5, 1972 | Striker | 1999/00 | 36 | 14 | ||
| Shitrit, Ofer | 077 12, 1970 | Striker | 1999/00 | 12 | 2 | ||
| Sivilia, Nir | 055 26, 1975 | Striker | 1999/00 | 8 | 2 |
Deutsch (beta)