Hapoel Haifa / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hapoel Haifa in 1995/96
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1995
1.78m
Durschn. Alter in 1995
25.3
Spieler von Hapoel Haifa in 1995/96
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Végh, Zoltán | 044 7, 1971 | Goalkeeper | 1995/96 | 30 | 0 | ||
| Halfon, Felix | 044 7, 1972 | Right Back | 1995/96 | 29 | 2 | ||
| Talker, Ofer | 044 22, 1973 | Right Back | 1995/96 | 27 | 4 | ||
| Halfon, Alon | 077 2, 1973 | Defender | 1995/96 | 27 | 2 | ||
| Ben-Shimon, Ran | 1111 28, 1970 | Centre Back | 1995/96 | 26 | 6 | ||
| Pană, Marian | 1212 24, 1968 | Left Back | 1995/96 | 8 | 0 | ||
| Mussa, Ahmed | 011 29, 1968 | Left Back | 1995/96 | - | - | ||
| Atar, Reuven | 011 3, 1969 | Midfielder | 1995/96 | 27 | 21 | ||
| Banin, Tal | 033 7, 1971 | Defensive Midfielder | 1995/96 | 26 | 7 | ||
| Sukristovas, Viačeslavas | 011 1, 1961 | Attacking Midfielder | 1995/96 | 15 | 2 | ||
| Véber, György | 077 25, 1969 | Attacking Midfielder | 1995/96 | 13 | 0 | ||
| Turgeman, Amir | 1010 5, 1972 | Striker | 1995/96 | 28 | 13 |
Deutsch (beta)