Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Beitar Yerushalayim in 1985/86

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 1985
1.78m
Durschn. Alter in 1985
23.5

Spieler von Beitar Yerushalayim in 1985/86

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 4, 1953 Goalkeeper 1985/86 - 0
033 23, 1958 Defender 1985/86 - -
033 22, 1962 Defender 1985/86 - -
1212 18, 1960 Defender 1985/86 - -
044 24, 1957 Midfielder 1985/86 28 14
088 12, 1964 Midfielder 1985/86 - -
022 1, 1964 Centre Forward 1985/86 25 7
1111 1, 1966 Striker 1985/86 19 3

Geschichte von Beitar Yerushalayim in 1985/86

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Beitar Yerushalayim

Saison Liga R M P
2023/24 Ligat ha'Al (1. Liga)
2022/23 Ligat ha'Al (1. Liga) 8
2021/22 Ligat ha'Al (1. Liga) 10
2020/21 Ligat ha'Al (1. Liga) 10
2019/20 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2018/19 Ligat ha'Al (1. Liga) 7
2017/18 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2016/17 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2015/16 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2014/15 Ligat ha'Al (1. Liga) 4
2013/14 Ligat ha'Al (1. Liga) 7
2012/13 Ligat ha'Al (1. Liga) 10
2011/12 Ligat ha'Al (1. Liga) 9
2010/11 Ligat ha'Al (1. Liga) 11
2009/10 Ligat ha'Al (1. Liga) 5
2008/09 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2007/08 Ligat ha'Al (1. Liga) 1
2006/07 Ligat ha'Al (1. Liga) 1
2005/06 Ligat ha'Al (1. Liga) 3
2004/05 Ligat ha'Al (1. Liga) 4
2003/04 Ligat ha'Al (1. Liga) 9
2002/03 Ligat ha'Al (1. Liga) 9
2001/02 Ligat ha'Al (1. Liga) 10
2000/01 Ligat ha'Al (1. Liga) 5
1999/00 Ligat ha'Al (1. Liga) 5
1998/99 Liga Leumit (1. Liga) 4
1997/98 Liga Leumit (1. Liga) 1
1996/97 Liga Leumit (1. Liga) 1
1995/96 Liga Leumit (1. Liga) 3
1994/95 Liga Leumit (1. Liga) 6
1993/94 Liga Leumit (1. Liga) 4
1992/93 Liga Leumit (1. Liga) 1
1991/92 Liga Artzit (2. Liga) 1
1990/91 Liga Leumit (1. Liga) 11
1989/90 Liga Leumit (1. Liga) 10
1988/89 Liga Leumit (1. Liga) 9
1987/88 Liga Leumit (1. Liga) 11
1986/87 Liga Leumit (1. Liga) 1
1985/86 Liga Leumit (1. Liga) 4
1984/85 Liga Leumit (1. Liga) 2
1983/84 Liga Leumit (1. Liga) 2
1982/83 Liga Leumit (1. Liga) 8
1981/82 Liga Leumit (1. Liga) 6
1980/81 Liga Artzit (2. Liga) 2
1979/80 Liga Leumit (1. Liga) 16
1978/79 Liga Leumit (1. Liga) 2
1977/78 Liga Leumit (1. Liga) 2
1976/77 Liga Leumit (1. Liga) 3
1975/76 Liga Leumit (1. Liga) 2
1974/75 Liga Leumit (1. Liga) 15
1973/74 Liga Leumit (1. Liga) 3
1972/73 Liga Leumit (1. Liga) 14
1971/72 Liga Leumit (1. Liga) 2
1970/71 Liga Leumit (1. Liga) 11
1969/70 Liga Leumit (1. Liga) 5
1968/69 Liga Leumit (1. Liga) 13
1967/68 Liga Aleph (2. Liga)
1966/67 Liga Aleph (2. Liga)
1965/66 Liga Aleph (2. Liga)
1964/65 Liga Aleph (2. Liga)
1963/64 Liga Aleph (2. Liga)
1962/63 Liga Aleph (2. Liga)
1961/62 Liga Aleph (2. Liga)
1960/61 Liga Aleph (2. Liga)
1959/60 Liga Aleph (2. Liga)
1958/59 Liga Aleph (2. Liga)
1957/58 Liga Aleph (2. Liga)
1956/57 Liga Aleph (2. Liga)
1955/56 Liga Aleph (2. Liga)
1954/55 Liga Aleph (1. Liga) 11
1953/54 Liga Bet (2. Liga)
1952/53 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Beitar Yerushalayim