Al-Shorta Baghdad / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Al-Shorta Baghdad in 2015/16
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 2015
1.78m
Durschn. Alter in 2015
23.1
Spieler von Al-Shorta Baghdad in 2015/16
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Fadhli, Ahmed Basil | 088 19, 1996 | Goalkeeper | 2015/16 | - | 0 | ||
| Hassan Hachim, Jalal | 055 18, 1991 | Goalkeeper | 2015/16 | - | - | ||
| Faez Attiya, Ali | 033 9, 1993 | Centre Back | 2015/16 | - | 5 | ||
| Al-Lami, Waleed Salim | 055 1, 1992 | Right Back | 2015/16 | - | 1 | ||
| Al-Salih, Ahmad | 055 20, 1989 | Centre Back | 2015/16 | - | 1 | ||
| Bahjat Fadhil, Ali | 033 3, 1992 | Centre Back | 2015/16 | - | 0 | ||
| Al-Ogaili, Bassim Abbas | 077 1, 1982 | Left Back | 2015/16 | - | - | ||
| Mohammad Jaber, Mustafa | 011 14, 1998 | Left Back | 2015/16 | - | - | ||
| Bahar, Waleed | 044 27, 1991 | Defender | 2015/16 | - | - | ||
| Al-Magsoosi, Amjad Attwan | 033 12, 1997 | Defensive Midfielder | 2015/16 | - | 2 | ||
| Al-Nuaimi, Ahmad Fadhel | 011 1, 1992 | Centre Midfielder | 2015/16 | - | 1 | ||
| Kamil Sheltagh, Mahdi | 011 6, 1995 | Centre Midfielder | 2015/16 | - | 1 | ||
| Wahid, Hussein Ali | 1010 8, 1992 | Attacking Midfielder | 2015/16 | - | - | ||
| Wasswa, Hassan | 022 14, 1988 | Defensive Midfielder | 2015/16 | - | - | ||
| Al-Shammari, Mohanad Ali | 066 20, 2000 | Centre Forward | 2015/16 | 14 | 1 | ||
| Al-Muntafik, Amjad Kalaf | 1010 5, 1991 | Right Winger | 2015/16 | - | 4 | ||
| Al-Ajeeli, Marwan Hussein | 011 4, 1991 | Centre Forward | 2015/16 | - | 3 | ||
| Al-Hlaichi, Nabeel Sabah | 077 1, 1990 | Left Winger | 2015/16 | - | 2 | ||
| Al-Nuaimi, Ali Salah Hashim | 022 16, 1987 | Striker | 2015/16 | - | 2 |
Deutsch (beta)