Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Paas Tehran in 2002/03

Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.8m
Durschn. Alter in 2002
24.6

Spieler von Paas Tehran in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
055 1, 1975 Goalkeeper 2002/03 - -
077 6, 1978 Goalkeeper 2002/03 - -
011 11, 1982 Right Back 2002/03 19 1
055 2, 1982 Right Back 2002/03 - -
088 19, 1976 Defender 2002/03 - -
066 28, 1971 Defender 2002/03 - -
099 7, 1980 Defensive Midfielder 2002/03 24 6
077 24, 1982 Left Midfielder 2002/03 - -
099 2, 1977 Midfielder 2002/03 - -
066 22, 1971 Centre Forward 2002/03 21 4
099 14, 1983 Centre Forward 2002/03 18 0
099 22, 1978 Left Winger 2002/03 - 2
044 9, 1980 Centre Forward 2002/03 - -
1111 28, 1968 Striker 2002/03 - -

Geschichte von Paas Tehran in 2002/03