Persebaya Surabaya
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Persebaya Surabaya in 2001
Liga
Rang
Durschn. Größe in 2001
1.74m
Durschn. Alter in 2001
24.7
Spieler von Persebaya Surabaya in 2001
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adnyana, I Komang Putra | 066 5, 1972 | Goalkeeper | 2001 | - | - | ||
| Prasetya, Endra | 055 1, 1981 | Goalkeeper | 2001 | - | - | ||
| Setyabudi, Agung | 1111 2, 1972 | Centre Back | 2001 | - | - | ||
| Effendi, Mursyid | 044 23, 1972 | Defender | 2001 | - | - | ||
| Sugiantoro, Bejo | 044 2, 1977 | Defender | 2001 | - | - | ||
| Lessy, Mohammad Mauli | 088 7, 1974 | Midfielder | 2001 | 2 | 0 | ||
| Nawawi, Uston | 099 6, 1977 | Attacking Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Ohorella, Khairil Anwar | 1010 28, 1974 | Midfielder | 2001 | - | - | ||
| Sudarsono, Budi | 099 19, 1979 | Centre Forward | 2001 | 28 | 15 |
Deutsch (beta)