Hong Kong Rangers / 4th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hong Kong Rangers in 2003/04
Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2003
1.77m
Durschn. Alter in 2003
22.4
Spieler von Hong Kong Rangers in 2003/04
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldbert, Chi Chiu | 088 1, 1981 | Goalkeeper | 2003/04 | 21 | 0 | ||
| Cheung, Kin Fung | 011 1, 1984 | Left Back | 2003/04 | 20 | 2 | ||
| Chan, Wai Ho | 044 24, 1982 | Centre Back | 2003/04 | 15 | 2 | ||
| Agbo, Wisdom Fofo | 066 25, 1979 | Centre Back | 2003/04 | 12 | 0 | ||
| Fan, Zhiyi | 011 22, 1970 | Centre Back | 2003/04 | 9 | 1 | ||
| Cheung, Yiu Lun | 033 2, 1978 | Defender | 2003/04 | - | - | ||
| Lo, Kwan Yee | 1010 9, 1984 | Left Midfielder | 2003/04 | 24 | 6 | ||
| Man, Pei Tak | 022 16, 1982 | Defensive Midfielder | 2003/04 | 22 | 1 | ||
| Chan, Yiu Lun | 077 20, 1982 | Attacking Midfielder | 2003/04 | 20 | 11 | ||
| Cheng, Siu Wai | 1212 27, 1981 | Centre Forward | 2003/04 | 16 | 1 | ||
| Lee, Sze Ming | 022 5, 1979 | Right Winger | 2003/04 | 13 | 4 | ||
| Kwok, Man Tik | 077 16, 1978 | Striker | 2003/04 | 5 | 0 | ||
| Shaka, Victor | 055 1, 1975 | Striker | 2003/04 | 3 | 0 | ||
| N'Diaye, Ténéma | 022 13, 1981 | Centre Forward | 2003/04 | - | - |
Deutsch (beta)