Municipal Guatemala / 2th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Municipal Guatemala in 2000/01
Liga
Rang
2th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.77m
Durschn. Alter in 2000
26.5
Spieler von Municipal Guatemala in 2000/01
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurtarte, Wálter | 077 17, 1969 | Goalkeeper | 2000/01 | - | - | ||
| Albizuris, Claudio | 077 1, 1981 | Right Back | 2000/01 | - | - | ||
| Donis, Israel | 088 11, 1975 | Centre Back | 2000/01 | - | - | ||
| Acevedo, Eduardo | 066 8, 1964 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Molina, Catalino | 1111 30, 1969 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Molina, Guillermo | 099 8, 1974 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Ponciano, Selvyn | 077 18, 1973 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Ruano, Germán | 1010 17, 1971 | Defender | 2000/01 | - | - | ||
| Ramírez, Guillermo | 033 26, 1978 | Centre Midfielder | 2000/01 | 22 | 4 | ||
| Pérez, Uwaldo | 1010 25, 1979 | Defensive Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Girón, Julio | 033 2, 1970 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Ramírez, Rudy | 011 15, 1967 | Midfielder | 2000/01 | - | - | ||
| Acevedo, Mario | 022 15, 1969 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Estrada, Wálter | 011 19, 1977 | Centre Forward | 2000/01 | - | - | ||
| Plata, Juan Carlos | 011 1, 1971 | Centre Forward | 2000/01 | - | - |
Deutsch (beta)