Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über PAOK Thessalonikis in 2000/01

Liga
Rang
4th Rang
Durschn. Größe in 2000
1.79m
Durschn. Alter in 2000
24.5

Spieler von PAOK Thessalonikis in 2000/01

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
066 13, 1975 Goalkeeper 2000/01 4 0
1111 19, 1976 Left Back 2000/01 28 1
077 30, 1973 Centre Back 2000/01 23 2
1010 13, 1969 Right Back 2000/01 22 2
044 23, 1978 Centre Back 2000/01 18 2
077 21, 1980 Left Back 2000/01 16 0
022 10, 1969 Right Back 2000/01 13 2
088 16, 1975 Left Midfielder 2000/01 28 6
066 24, 1978 Defensive Midfielder 2000/01 27 4
055 26, 1972 Right Midfielder 2000/01 15 5
011 22, 1972 Midfielder 2000/01 9 0
1111 18, 1976 Right Midfielder 2000/01 3 0
011 25, 1976 Centre Forward 2000/01 28 9
033 8, 1972 Right Winger 2000/01 26 8
022 11, 1977 Centre Forward 2000/01 26 7
044 29, 1974 Striker 2000/01 19 9

Geschichte von PAOK Thessalonikis in 2000/01

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von PAOK Thessalonikis

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2017/18 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2016/17 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2015/16 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2014/15 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2013/14 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 9
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 6
2005/06 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 14
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 8
1957/58 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 8
1956/57 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1954/55 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1952/53 EPSM (1. Liga)
1951/52 EPSM (1. Liga)
1950/51 EPSM (1. Liga)
1949/50 EPSM (1. Liga) 1
1948/49 EPSM (1. Liga) 2
1947/48 EPSM (1. Liga) 1
1946/47 EPSM (2. Liga)
1945/46 EPSM (1. Liga) 2
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSM (1. Liga)
1939/40 Protathlima Vorios (1. Liga) 1
1938/39 Protathlima Vorios (1. Liga) 3
1937/38 EPSM (1. Liga) 2
1936/37 EPSM (1. Liga) 1
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 7
1934/35 Protathlima Vorios (1. Liga) 3
1933/34 Protathlima Vorios (1. Liga) 2
1932/33 EPSM (2. Liga)
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 7
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 5
1929/30 EPSM (1. Liga)
1928/29 EPSM (1. Liga) 2
1927/28 EPSM (1. Liga) 2
1926/27 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von PAOK Thessalonikis