Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Olympiakos Piraios in 1998/99

Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 1998
1.8m
Durschn. Alter in 1998
24.7

Spieler von Olympiakos Piraios in 1998/99

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
088 7, 1976 Goalkeeper 1998/99 31 0
1212 23, 1976 Right Back 1998/99 31 1
077 4, 1965 Centre Back 1998/99 29 0
033 16, 1974 Centre Back 1998/99 28 2
1010 31, 1972 Left Back 1998/99 26 12
044 4, 1970 Centre Back 1998/99 22 3
088 18, 1976 Centre Back 1998/99 18 0
066 23, 1976 Right Back 1998/99 5 2
044 23, 1978 Centre Back 1998/99 5 0
088 4, 1972 Left Midfielder 1998/99 30 8
044 13, 1972 Defensive Midfielder 1998/99 28 0
022 10, 1971 Attacking Midfielder 1998/99 26 2
066 13, 1965 Midfielder 1998/99 25 8
077 12, 1974 Right Midfielder 1998/99 23 7
1010 20, 1963 Striker 1998/99 29 5
1010 21, 1968 Centre Forward 1998/99 26 10
022 17, 1971 Centre Forward 1998/99 15 8
033 21, 1980 Striker 1998/99 15 3
1212 5, 1975 Striker 1998/99 11 1

Geschichte von Olympiakos Piraios in 1998/99

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympiakos Piraios

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2017/18 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2016/17 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2015/16 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2014/15 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2013/14 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 2
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 1
2005/06 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1997/98 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 1
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1957/58 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1956/57 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1954/55 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1953/54 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1952/53 EPSP (1. Liga) 1
1951/52 EPSP (1. Liga) 1
1950/51 EPSP (1. Liga) 1
1949/50 EPSP (1. Liga) 1
1948/49 EPSP (1. Liga) 1
1947/48 EPSP (1. Liga) 1
1946/47 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1945/46 EPSP (1. Liga) 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSP (1. Liga)
1939/40 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1938/39 Protathlima Notios (1. Liga) 2
1937/38 EPSP (1. Liga) 1
1936/37 EPSP (1. Liga) 1
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1934/35 Protathlima Notios (1. Liga) 3
1933/34 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1932/33 Protathlima Notios (1. Liga) 1
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 5
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1929/30 EPSP (1. Liga) 1
1928/29 EPSP (1. Liga)
1927/28 EPSP (1. Liga)
1926/27 EPSP (1. Liga) 1
1925/26 EPSP (1. Liga) 1
1924/25 EPSP (1. Liga) 1

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Olympiakos Piraios