Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.

Allgemeine Information über Aris Thessalonikis in 2002/03

Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.78m
Durschn. Alter in 2002
24.5

Spieler von Aris Thessalonikis in 2002/03

Name Geburtstag Herkunftsland Position Saison B T
044 16, 1981 Right Back 2002/03 27 2
022 20, 1978 Right Midfielder 2002/03 26 1
044 20, 1971 Midfielder 2002/03 25 3
088 9, 1974 Right Midfielder 2002/03 24 2
066 26, 1979 Centre Forward 2002/03 22 12
099 16, 1977 Centre Forward 2002/03 21 4
099 5, 1972 Centre Forward 2002/03 12 1
033 25, 1980 Centre Forward 2002/03 0 0

Geschichte von Aris Thessalonikis in 2002/03

Tabelle mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aris Thessalonikis

Saison Liga R M P
2023/24 Superleague Ellada (1. Liga)
2022/23 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2021/22 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2020/21 Superleague Ellada (1. Liga) 3
2019/20 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2018/19 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2017/18 Football League (2. Liga) 2
2016/17 Football League (2. Liga) 3
2015/16 Gamma Ethniki 1 (3. Liga) 1
2014/15 Gamma Ethniki 1 (3. Liga) 2
2013/14 Superleague Ellada (1. Liga) 18
2012/13 Superleague Ellada (1. Liga) 13
2011/12 Superleague Ellada (1. Liga) 9
2010/11 Superleague Ellada (1. Liga) 6
2009/10 Superleague Ellada (1. Liga) 5
2008/09 Superleague Ellada (1. Liga) 6
2007/08 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2006/07 Superleague Ellada (1. Liga) 4
2005/06 Beta Ethniki (2. Liga) 3
2004/05 Alpha Ethniki (1. Liga) 14
2003/04 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
2002/03 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
2001/02 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
2000/01 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1999/00 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1998/99 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1997/98 Beta Ethniki (2. Liga) 1
1996/97 Alpha Ethniki (1. Liga) 16
1995/96 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1994/95 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1993/94 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1992/93 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1991/92 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1990/91 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1989/90 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1988/89 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1987/88 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1986/87 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1985/86 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1984/85 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1983/84 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1982/83 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1981/82 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1980/81 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1979/80 Alpha Ethniki (1. Liga) 2
1978/79 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1977/78 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1976/77 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1975/76 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1974/75 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1973/74 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1972/73 Alpha Ethniki (1. Liga) 9
1971/72 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1970/71 Alpha Ethniki (1. Liga) 10
1969/70 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1968/69 Alpha Ethniki (1. Liga) 3
1967/68 Alpha Ethniki (1. Liga) 4
1966/67 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1965/66 Alpha Ethniki (1. Liga) 5
1964/65 Alpha Ethniki (1. Liga) 7
1963/64 Alpha Ethniki (1. Liga) 6
1962/63 Alpha Ethniki (1. Liga) 14
1961/62 Alpha Ethniki (1. Liga) 13
1960/61 Alpha Ethniki (1. Liga) 12
1959/60 Alpha Ethniki (1. Liga) 8
1958/59 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 6
1957/58 EPSM (2. Liga)
1956/57 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 7
1955/56 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 6
1954/55 EPSM (2. Liga)
1953/54 EPSM (2. Liga)
1952/53 EPSM (1. Liga) 1
1951/52 EPSM (1. Liga) 2
1950/51 EPSM (1. Liga)
1949/50 EPSM (1. Liga)
1948/49 EPSM (1. Liga) 1
1947/48 EPSM (1. Liga) 2
1946/47 EPSM (2. Liga)
1945/46 EPSM (1. Liga) 1
1944/45 Unbeannt
1943/44 Unbeannt
1942/43 Unbeannt
1941/42 Unbeannt
1940/41 EPSM (1. Liga)
1939/40 Protathlima Vorios (1. Liga) 3
1938/39 Protathlima Vorios (1. Liga) 2
1937/38 EPSM (1. Liga) 1
1936/37 EPSM (1. Liga)
1935/36 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 4
1934/35 Protathlima Vorios (1. Liga) 1
1933/34 Protathlima Vorios (1. Liga) 3
1932/33 Protathlima Vorios (1. Liga) 1
1931/32 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 1
1930/31 Panellenia Protathlemata (1. Liga) 3
1929/30 EPSM (1. Liga) 1
1928/29 EPSM (1. Liga) 1
1927/28 EPSM (1. Liga) 1
1926/27 EPSM (1. Liga)
1925/26 EPSM (1. Liga)
1924/25 EPSM (1. Liga)
1923/24 EPSM (1. Liga)
1922/23 EPSM (1. Liga)
1921/22 Unbeannt

Diagramm mit der Liga- und Spielklassenzugehörigkeit über die Zeit von Aris Thessalonikis