Hearts of Oak Accra / 1th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Hearts of Oak Accra in 2002
Liga
Rang
1th Rang
Durschn. Größe in 2002
1.82m
Durschn. Alter in 2002
22.2
Spieler von Hearts of Oak Accra in 2002
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adjei, Sammy | 099 1, 1980 | Goalkeeper | 2002 | - | - | ||
| Nanor, James | 088 12, 1976 | Goalkeeper | 2002 | - | - | ||
| Mireku, Yaw Amankwa | 1111 25, 1979 | Centre Back | 2002 | - | - | ||
| Quaye, Dan | 1212 25, 1980 | Left Back | 2002 | - | - | ||
| Boafo, Kwabena | 099 1, 1977 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Duah, Edward Agyemang | 1010 17, 1973 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Nettey, Jacob | 011 25, 1976 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Tetteh, Stephen | 1111 4, 1982 | Defender | 2002 | - | - | ||
| Wahab, Sani | Defender | 2002 | - | - | |||
| Kuffour, Emmanuel Osei | 044 6, 1976 | Midfielder | 2002 | 4 | 4 | ||
| Bortey, Bernard Dong | 099 22, 1982 | Midfielder | 2002 | - | 18 | ||
| Kingston, Laryea | 1111 7, 1980 | Centre Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Allotey, Charles Akwei | 011 9, 1979 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Ansah, Joseph | 1111 5, 1978 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Copson, Edmund | 066 17, 1979 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Tetteh, Lawrence Adjah | 099 22, 1979 | Midfielder | 2002 | - | - | ||
| Taylor Asampong, Charles | 066 17, 1981 | Striker | 2002 | - | 18 | ||
| Abbey, Wisdom | 1010 30, 1980 | Striker | 2002 | - | 10 | ||
| Agyemang, Louis | 044 4, 1983 | Centre Forward | 2002 | - | - | ||
| Amadu, Osmanu | Centre Forward | 2002 | - | - | |||
| Sakyi, Yaw | Striker | 2002 | - | - |
Deutsch (beta)