Goldfields Obuasi / 6th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Goldfields Obuasi in 1999
Liga
Rang
6th Rang
Durschn. Größe in 1999
1.79m
Durschn. Alter in 1999
22.8
Spieler von Goldfields Obuasi in 1999
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nibombé, Waké | 022 19, 1974 | Goalkeeper | 1999 | - | - | ||
| Baffoe, Anthony | 055 25, 1965 | Defender | 1999 | 5 | 0 | ||
| Amoako, Kofi | 033 26, 1979 | Defender | 1999 | - | - | ||
| Duah, Edward Agyemang | 1010 17, 1973 | Defender | 1999 | - | - | ||
| Owusu, Yaw | 077 20, 1973 | Defender | 1999 | - | - | ||
| Adjei, Lawrence | 033 23, 1979 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Kamara, Dini | 088 13, 1978 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Owusu-Ansah, Princeton | 088 12, 1976 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Sylla, Karim Abdoul | 011 10, 1981 | Midfielder | 1999 | - | - | ||
| Duah, Nana Arhin | 099 14, 1980 | Striker | 1999 | - | 6 | ||
| Brewah, Aluspah | 088 24, 1983 | Secondary striker | 1999 | - | - | ||
| Dadzie, Ebenezer | 066 1, 1975 | Striker | 1999 | - | - | ||
| Noutsoudje, Kossi | 1010 16, 1977 | Striker | 1999 | - | - | ||
| Okyere, Joe | 1111 11, 1974 | Striker | 1999 | - | - |
Deutsch (beta)