Fortuna Düsseldorf / 7th Rang
Sie benutzen einen veralteten Browser der nicht mehr kompatibel mit dem aktuellen Design ist. Bitte updaten Sie Ihren Browser oder nutzen Sie unsere alte Website.
Allgemeine Information über Fortuna Düsseldorf in 1997/98
Liga
Rang
7th Rang
Durschn. Größe in 1997
1.83m
Durschn. Alter in 1997
27.6
Spieler von Fortuna Düsseldorf in 1997/98
| Name | Geburtstag | Herkunftsland | Position | Saison | B | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jurić, Frank | 1010 28, 1973 | Goalkeeper | 1997/98 | 7 | 0 | ||
| Fach, Holger | 099 6, 1962 | Libero | 1997/98 | 10 | 1 | ||
| Dražić, Darko | 011 17, 1963 | Defender | 1997/98 | 7 | 0 | ||
| Istenič, Rudi | 011 10, 1971 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 34 | 1 | ||
| Younga-Mouhani, Macchambes | 088 1, 1974 | Defensive Midfielder | 1997/98 | 17 | 6 | ||
| Dobrovolski, Igor | 088 27, 1967 | Attacking Midfielder | 1997/98 | 14 | 4 | ||
| Tare, Igli | 077 25, 1973 | Centre Forward | 1997/98 | 34 | 13 | ||
| Leśniak, Marek | 022 29, 1964 | Centre Forward | 1997/98 | 20 | 9 | ||
| Jančula, Tibor | 066 16, 1969 | Centre Forward | 1997/98 | 15 | 2 |
Deutsch (beta)